集美大学诚毅学院分数线
是集美大学诚毅学院近年来在各省的录取分数线情况,需要说明的是,该校作为独立学院,其招生批次和专业设置会根据不同省份的政策有所调整,且每年受报考热度、试题难度等因素影响,分数线可能存在波动,以下数据整理自官方公布的历年录取统计及预估信息:
省份 | 科目类型 | 年份 | 最低分数 | 对应位次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
上海 | 3+3综合 | 2024 | 403 | 41594 | 本科批普通类 |
云南 | 文 | 2024 | 517 | 27137 | 文科本科批 |
云南 | 理 | 2024 | 443 | 88989 | 理科本科批 |
内蒙古 | 文 | 2024 | 416 | 14559 | 文科本科二批 |
内蒙古 | 理 | 2024 | 361 | 61828 | 理科本科二批 |
北京 | 3+3综合 | 2024 | 478 | 36997 | 本科批综合改革 |
吉林 | 史 | 2024 | 445 | 13372 | 历史类本科批 |
吉林 | 物 | 2024 | 407 | 52714 | 物理类本科批 |
四川 | 文 | 2024 | 500 | 39618 | 文科本科批 |
四川 | 理 | 2024 | 485 | 157656 | 理科本科批 |
天津 | 3+3综合 | 2024 | 488 | 42037 | 本科批B段(选科要求) |
安徽 | 史 | 2024 | 485 | 35383 | 历史类本科批 |
安徽 | 物 | 2024 | 483 | 149651 | 物理类本科批 |
山东 | 3+3综合 | 2024 | 450 | 302674 | 普通类一段 |
广东 | 史 | 2024 | 491 | 44724 | 历史类本科批 |
广东 | 物 | 2024 | 489 | 167969 | 物理类本科批 |
广西 | 史 | 2024 | 426 | 40722 | 历史类本科批 |
广西 | 物 | 2024 | 408 | 129134 | 物理类本科批 |
江苏 | 史 | 2024 | 491 | 44945 | 历史类本科批 |
江苏 | 物 | 2024 | 464 | 186046 | 物理类本科批 |
江西 | 史 | 2024 | 507 | 27674 | 历史类本科批 |
江西 | 物 | 2024 | 491 | 98296 | 物理类本科批 |
河北 | 史 | 2024 | 492 | 41485 | 历史类本科批 |
河北 | 物 | 2024 | 479 | 156509 | 物理类本科批 |
河南 | 文 | 2024 | 478 | 54094 | 文科本科二批 |
河南 | 理 | 2024 | 426 | 277048 | 理科本科二批 |
浙江 | 3+3综合 | 2024 | 481 | 188461 | 平行录取二段 |
海南 | 3+3综合 | 2024 | 484 | 41507 | 本科批综合改革 |
湖北 | 史 | 2024 | 481 | 27675 | 历史类本科批 |
湖北 | 物 | 2024 | 475 | 110229 | 物理类本科批 |
湖南 | 史 | 2024 | 471 | 38273 | 历史类本科批 |
湖南 | 物 | 2024 | 446 | 158919 | 物理类本科批 |
甘肃 | 史 | 2024 | 447 | 18119 | 历史类本科批 |
甘肃 | 物 | 2024 | 410 | 73644 | 物理类本科批 |
福建 | 史 | 2024 | 467 | 18816 | 首选历史类本科批 |
福建 | 物 | 2024 | 489 | 82317 | 首选物理类本科批 |
贵州 | 史 | 2024 | 462 | 33660 | 历史类本科批 |
贵州 | 物 | 2024 | 417 | 122258 | 物理类本科批 |
辽宁 | 史 | 2024 | 429 | 21252 | 历史类本科批 |
辽宁 | 物 | 2024 | 441 | 81858 | 物理类本科批 |
重庆 | 史 | 2024 | 478 | 19768 | 历史类本科批(英语等专业较高) |
重庆 | 物 | 2024 | 459 | 82868 | 物理类本科批 |
陕西 | 文 | 2024 | 452 | 25910 | 文科本科批 |
陕西 | 理 | 2024 | 425 | 96732 | 理科本科批 |
黑龙江 | 史 | 2024 | 434 | 19281 | 历史类本科批 |
黑龙江 | 物 | 2024 | 419 | 63695 | 物理类本科批 |
从上述数据可见,集美大学诚毅学院在不同地区的录取标准差异显著,云南省文科要求达到517分,而上海市仅需403分即可被录取,这种差异主要与各省高考报名人数、教育资源分布以及院校在当地的知名度相关,热门专业如金融学、国际经济与贸易等通常比冷门专业的录取分数线更高,以江苏省为例,该省2024年物理类的机械工程专业最低分为464分,但金融工程专业的最低分则升至492分,反映出市场对经管类专业的青睐。
针对考生关注的热点问题,以下是两个常见问题及其解答:
FAQs
-
问:集美大学诚毅学院是公办还是民办院校? 答:该校是由集美大学与社会资本合作举办的独立学院,属于民办性质,但依托母体学校的师资力量和教学资源进行办学,学生毕业后获得教育部统一颁发的毕业证书,符合条件者可授予相应学位。
-
问:如何提高被集美大学诚毅学院心仪专业录取的概率? 答:建议考生结合自身模考成绩与目标专业的历年分数线进行对比分析,优先选择录取概率较高的专业并服从调剂,同时关注学校的招生简章,了解是否有单科成绩限制或特殊要求(如英语口试),对于实行“院校专业组”模式的地区,需特别注意组内专业的报考策略
版权声明:本文由 数字独教育 发布,如需转载请注明出处。