北京大学录取分数线

大学作为中国顶尖学府,其录取分数线一直是社会关注的焦点,以下是北京大学2024年和2025年的录取分数线,以及部分省份的历年录取情况。

2024年北京大学录取分数线
| 省份 | 类别 | 文科分数线 | 理科分数线 | 其它分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 不限II组 | 700 | ||
| 北京 | 不限I组 | 688 | ||
| 北京 | 物化组 | 690 | ||
| 天津 | 物化组 | 694 | ||
| 天津 | 不限组 | 691 | ||
| 河北 | 理科试验班类 | 685 | ||
| 河北 | 文科试验班类 | 673 | ||
| 山西 | 639 | 689 | ||
| 内蒙 | 636 | 694 | ||
| 辽宁 | 理科试验班类 | 702 | ||
| 辽宁 | 文科试验班类 | 669 | ||
| 吉林 | 660 | 698 | ||
| 黑龙江 | 674 | 705 | ||
| 上海 | 物化组 | 619 | ||
| 上海 | 不限组 | 619 | ||
| 江苏 | 历史等科目类 | 659 | ||
| 江苏 | 物理等科目类 | 692 | ||
| 浙江 | 707 | |||
| 安徽 | 669 | 697 | ||
| 福建 | 历史组 | 657 | ||
| 福建 | 物理组 | 693 | ||
| 江西 | 661 | 680 | ||
| 山东 | 文科试验班类 | 689 | ||
| 山东 | 理科试验班类 | 691 | ||
| 河南 | 652 | 696 | ||
| 湖北 | 物理组 | 691 | ||
| 湖北 | 历史组 | 661 | ||
| 湖南 | 历史组 | 656 | ||
| 湖南 | 物理组 | 690 | ||
| 广东 | 历史组 | 662 | ||
| 广东 | 物理组 | 689 | ||
| 广西 | 671 | 682 | ||
| 海南 | 物化组 | 849 | ||
| 海南 | 不限组 | 838 | ||
| 重庆 | 历史组 | 668 | ||
| 重庆 | 物理组 | 699 | ||
| 四川 | 639 | 698 | ||
| 贵州 | 665 | 688 | ||
| 云南 | 682 | 697 | ||
| 陕西 | 643 | 699 | ||
| 甘肃 | 657 | 681 | ||
| 青海 | 619 | 649 | ||
| 宁夏 | 638 | 659 | ||
| 新疆 | 617 | 648 |
2025年北京大学录取分数线
| 省份 | 类别 | 文科分数线 | 理科分数线 | 其它分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 物理组 | 684 | ||
| 北京 | 物理或化学组 | 687 | ||
| 北京 | 不限I组 | 683 | ||
| 北京 | 不限II组 | 691 | ||
| 天津 | 不限组 | 706 | ||
| 天津 | 物理或化学组 | 706 | ||
| 天津 | 物理科目组 | 707 | ||
| 河北 | 文科试验班类(历史科目组专业) | 656 | ||
| 河北 | 理科试验班类(物理科目组专业) | 676 | ||
| 山西 | 618 | 665 | ||
| 内蒙 | 620 | 639 | ||
| 辽宁 | 历史学科类 | 654 | ||
| 辽宁 | 物理学科类 | 683 | ||
| 吉林 | 607 | 672 | ||
| 黑龙江 | 625 | 662 | ||
| 上海 | 物理组 | 620 | ||
| 上海 | 不限组 | 618 | ||
| 江苏 | 物理等科目类 | 674 | ||
| 江苏 | 历史等科目类 | 631 | ||
| 浙江 | 理科试验班类(理科基础类) | 695 | ||
| 浙江 | 理科试验班类(元培) | 703 | ||
| 浙江 | 工商管理类 | 704 | ||
| 浙江 | 文科试验班类(通用类) | 694 | ||
| 安徽 | 637 | 685 | ||
| 福建 | 物理组 | 682 | ||
| 福建 | 历史组 | 654 | ||
| 江西 | 638 | 670 | ||
| 山东 | 理科实验班 | 676 | ||
| 山东 | 文科实验班 | 672 | ||
| 河南 | 639 | 683 | ||
| 湖北 | 历史组 | 645 | ||
| 湖北 | 物理组 | 678 | ||
| 湖南 | 物理组 | 672 | ||
| 湖南 | 历史组 | 640 | ||
| 广东 | 历史组 | 651 | ||
| 广东 | 物理组 | 683 | ||
| 广西 | 666 | 685 | ||
| 海南 | 物理科目组 | 870 | ||
| 海南 | 不限科目组 | 847 | ||
| 海南 | 物理或化学组 | 838 | ||
| 重庆 | 物理组 | 679 | ||
| 重庆 | 历史组 | 655 | ||
| 四川 | 648 | 694 | ||
| 贵州 | 668 | 663 | ||
| 云南 | 692 | 711 | ||
| 陕西 | 641 | 689 | ||
| 甘肃 | 615 | 650 | ||
| 青海 | 598 | 621 | ||
| 宁夏 |
版权声明:本文由 数字独教育 发布,如需转载请注明出处。


冀ICP备2021017634号-12
冀公网安备13062802000114号