沈阳工程学院各专业录取分数线
辽宁省内录取情况
批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 549 | 25421 |
本科批 | 物理类 | 高校专项计划 | 523 | 34784 |
本科批 | 历史类 | 普通类 | 462 | 18196 |
本科批 | 物理类 | 普通类 | 450 | 66777 |
其他省份录取概况(2024年)
招生省份 | 招生科目 | 最低分数 | 排名 |
---|---|---|---|
上海 | 3+3综合 | 421 | 38266 |
北京 | 3+3综合 | 494 | 33572 |
吉林 | 物 | 538 | 17416 |
天津 | 3+3综合 | 572 | 18977 |
安徽 | 物 | 561 | 54285 |
山东 | 3+3综合 | 453 | 296720 |
广东 | 物 | 560 | 58033 |
广西 | 物 | 441 | 100511 |
江苏 | 物 | 557 | 72743 |
江西 | 物 | 505 | 80943 |
河北 | 物 | 540 | 67377 |
浙江 | 3+3综合 | 494 | 175218 |
海南 | 3+3综合 | 583 | 15317 |
湖北 | 物 | 559 | 42136 |
湖南 | 物 | 453 | 149512 |
甘肃 | 物 | 493 | 35593 |
福建 | 物 | 573 | 28051 |
贵州 | 物 | 436 | 103741 |
辽宁(史) | 史 | 453 | 17924 |
辽宁(物) | 物 | 463 | 70851 |
重庆 | 物 | 562 | 27831 |
黑龙江 | 物 | 517 | 29245 |
相关问题与解答
Q1:沈阳工程学院2024年在辽宁省的物理类普通专业最低录取分数线是多少?
A:2024年该校在辽宁省本科物理类普通专业的最低录取分数线为463分,对应最低位次为70851,该数据可作为考生评估自身竞争力的重要参考。
Q2:外省考生报考沈阳工程学院时,哪些地区的录取分数相对较高?
A:从2024年数据来看,天津(572分)、海南(583分)和福建(573分)等省份的录取分数较高,海南采用“3+3综合”模式,最低分达到583分且排名靠前(15317名),显示出这些地区考生对该校的认可度较高或竞争激烈程度更强,建议意向报考的考生结合目标省份历年趋势
版权声明:本文由 数字独教育 发布,如需转载请注明出处。