浙江省理工大学分数线
是浙江理工大学2024年在部分省份的录取分数线详情:
| 招生省份 | 招生科目 | 最低分数 | 排名(位次) | 
|---|---|---|---|
| 上海 | 3+3综合 | 485 | 23293 | 
| 云南 | 文 | 595 | 3931 | 
| 云南 | 理 | 506 | 47041 | 
| 内蒙古 | 文 | 503 | 4922 | 
| 内蒙古 | 理 | 519 | 17201 | 
| 北京 | 3+3综合 | 532 | 24976 | 
| 吉林 | 物 | 533 | 18513 | 
| 四川 | 文 | 539 | 15334 | 
| 四川 | 理 | 539 | 83354 | 
| 天津 | 3+3综合 | 580 | 16781 | 
| 安徽 | 史 | 578 | 6686 | 
| 安徽 | 物 | 540 | 75473 | 
| 山东 | 3+3综合 | 520 | 132744 | 
| 山西 | 文 | 526 | 6339 | 
| 山西 | 理 | 526 | 34012 | 
| 广东 | 史 | 535 | 20628 | 
| 广东 | 物 | 536 | 89408 | 
| 广西 | 史 | 552 | 6106 | 
| 广西 | 物 | 489 | 63766 | 
| 江苏 | 史 | 563 | 13578 | 
| 江苏 | 物 | 553 | 77480 | 
| 江西 | 史 | 569 | 5945 | 
| 江西 | 物 | 557 | 33454 | 
| 河北 | 史 | 587 | 6560 | 
| 河北 | 物 | 532 | 77131 | 
| 河南 | 文 | 559 | 9687 | 
| 河南 | 理 | 523 | 111166 | 
| 浙江本省 | 3+3综合 | 598 | 55697 | 
| 海南 | 3+3综合 | 629 | 7486 | 
| 湖北 | 史 | 558 | 7871 | 
| 湖北 | 物 | 571 | 33957 | 
| 湖南 | 史 | 553 | 8753 | 
| 湖南 | 物 | 486 | 105523 | 
| 甘肃 | 史 | 543 | 3828 | 
| 甘肃 | 物 | 508 | 29724 | 
| 福建 | 史 | 554 | 4880 | 
| 福建 | 物 | 539 | 47758 | 
| 贵州 | 史 | 544 | 8107 | 
| 贵州 | 物 | 403 | 135627 | 
| 辽宁 | 史 | 557 | 5347 | 
| 辽宁 | 物 | 539 | 35949 | 
| 重庆 | 史 | 546 | 6648 | 
| 重庆 | 物 | 545 | 36092 | 
| 黑龙江 | 物 | 517 | 29245 | 
相关问题与解答
Q1:为什么不同省份之间的录取分数线差异较大? A1:高校在不同地区的招生计划、报考人数以及当地教育水平等因素均会影响最终的录取标准,经济发展较快或教育资源集中的地区(如北京、上海),通常竞争更激烈,导致分数线相对较高;而一些人口大省因考生基数庞大,可能出现同分不同位次的现象,学校对各专业的投放名额也会动态调整,进一步造成分数波动。
Q2:如何根据自己的成绩判断能否被浙江理工大学录取? A2:建议考生结合自身所在省份的位次与历年数据进行对比分析,若某省去年理科最低分为530分对应全省第1万名,而今年你的高考成绩超过该分数且位次接近或更优,则有较大概率被录取,同时需关注目标专业的特殊要求(如单科限制、体检标准等),并合理填报志愿梯度以提高成功率
版权声明:本文由 数字独教育 发布,如需转载请注明出处。


                        
 
		冀ICP备2021017634号-12
	
 
			冀公网安备13062802000114号