沈阳城市建设学院2017分数线
是沈阳城市建设学院2017年在部分省份的招生录取分数线及批次情况:
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分数线 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 理科 | 本二批 | 417 | |
| 安徽 | 文科 | 本二批 | 455 | |
| 江苏 | 理科 | 本二批 | 269 | |
| 江苏 | 文科 | 本二批 | 282 | |
| 福建 | 理科 | 本二批 | 330 | |
| 甘肃 | 理科 | 本三批 | 349 | |
| 甘肃 | 文科 | 本三批 | 180 | |
| 广东 | 理科 | 本二批 | 360 | |
| 广西 | 理科 | 本二批 | 318 | |
| 贵州 | 理科 | 本二批 | 361 | |
| 贵州 | 文科 | 本二批 | 468 | |
| 河北 | 理科 | 本二批 | 368 | |
| 河北 | 文科 | 本二批 | 426 | |
| 河南 | 理科 | 本二批 | 355 | |
| 河南 | 文科 | 本二批 | 390 | |
| 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 326 | |
| 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 375 | |
| 湖北 | 理科 | 本二批 | 351 | |
| 湖北 | 文科 | 本二批 | 408 | |
| 吉林 | 理科 | 本三批 | 267 | |
| 吉林 | 文科 | 本三批 | 355 | |
| 江西 | 理科 | 专科 | 170 | |
| 江西 | 文科 | 专科 | 282 | |
| 辽宁 | 理科 | 第二批 | 370 | |
| 辽宁 | 文科 | 第二批 | 442 |
该校当年在新疆地区的工程造价专业(理科)本科三批录取中,最高分为379分,平均分350分,最低分335分。
相关问题与解答
Q1:为什么不同省份之间的录取分数线差异较大?
A:这主要受各省高考试题难度、考生人数、招生计划分配以及当地教育政策等因素影响,竞争激烈的省份通常分数线较高,而生源较少的地区可能相对较低。
Q2:如何利用历年分数线进行志愿填报?
A:考生可参考目标院校在所在省份的历史数据,结合自身模考成绩和位次,评估录取概率,同时需关注当年招生计划变化及专业冷热
版权声明:本文由 数字独教育 发布,如需转载请注明出处。


冀ICP备2021017634号-12
冀公网安备13062802000114号