辽宁对外经贸学院专业分数线
是辽宁对外经贸学院在不同省份、不同科目下的录取分数线详情:
招生省份 | 招生科目 | 最低分数 | 排名情况 |
---|---|---|---|
上海 | 3+3综合 | 405 | 41271 |
云南(文) | 文 | 480 | 45033 |
云南(理) | 理 | 380 | 129722 |
内蒙古(文) | 文 | 381 | 18875 |
内蒙古(理) | 理 | 360 | 62094 |
北京 | 3+3综合 | 450 | 42314 |
吉林(史) | 史 | 401 | 18786 |
吉林(物) | 物 | 364 | 64411 |
四川(文) | 文 | 463 | 71598 |
四川(理) | 理 | 459 | 194087 |
天津 | 3+3综合 | 477 | 44987 |
宁夏(文) | 文 | 445 | 7688 |
宁夏(理) | 理 | 395 | 21922 |
安徽(史) | 史 | 467 | 43040 |
安徽(物) | 物 | 465 | 176103 |
山东 | 3+3综合 | 483 | 221303 |
广东(史) | 史 | 463 | 65116 |
广东(物) | 物 | 474 | 195426 |
广西(史) | 史 | 403 | 51272 |
广西(物) | 物 | 377 | 156617 |
江苏(史) | 史 | 478 | 50966 |
江苏(物) | 物 | 480 | 169209 |
江西(史) | 史 | 467 | 50253 |
江西(物) | 物 | 448 | 150379 |
河北(史) | 史 | 452 | 63978 |
河北(物) | 物 | 448 | 207066 |
河南(文) | 文 | 428 | 97632 |
河南(理) | 理 | 404 | 315812 |
浙江 | 3+3综合 | 466 | 202943 |
海南 | 3+3综合 | 490 | 39844 |
湖北(史) | 史 | 432 | 45225 |
湖北(物) | 物 | 452 | 128639 |
湖南(物) | 物 | 428 | 182596 |
甘肃(史) | 史 | 449 | 17711 |
甘肃(物) | 物 | 372 | 89900 |
福建(物) | 物 | 450 | 110841 |
贵州(史) | 史 | 442 | 42543 |
贵州(物) | 物 | 380 | 155782 |
辽宁(史) | 史 | 401 | 25304 |
辽宁(物) | 物 | 375 | 113215 |
重庆(史) | 史 | 428 | 32498 |
重庆(物) | 物 | 431 | 95764 |
陕西(文) | 文 | 408 | 43339 |
陕西(理) | 理 | 384 | 124040 |
青海(文) | 文 | 382 | 6660 |
青海(理) | 理 | 325 | 20392 |
黑龙江(史) | 史 | 410 | 23790 |
黑龙江(物) | 物 | 360 | 86751 |
相关问题与解答
问题一:辽宁对外经贸学院在广东省有哪些招生专业?预计最低录取分数线是多少? 解答:根据信息显示,该校2025年在广东省计划招生的专业包括金融学、俄语、会计学、会展经济与管理等共计8个专业,预估最低录取分数线为463分上下,具体名额及实际投档线需以当年教育考试院公布为准。
问题二:如何获取辽宁对外经贸学院更详细的分省分专业历年数据? 解答:建议通过以下途径进一步查询:①访问学校官网或招生信息网;②关注各省教育考试院发布的官方统计资料;③使用第三方高考数据分析平台(如掌上高考),这些渠道通常会提供按专业拆分的历史录取位次及趋势分析
版权声明:本文由 数字独教育 发布,如需转载请注明出处。