吉林工程技术师范学院专业分数线
按省份划分的普通类录取情况
省份 | 科目类别 | 最低分数 | 对应排名 |
---|---|---|---|
云南 | 文 | 486 | 42034 |
云南 | 理 | 449 | 84800 |
内蒙古 | 文 | 409 | 15462 |
内蒙古 | 理 | 389 | 53444 |
吉林 | 史(历史类) | 452 | 12529 |
吉林 | 物(物理类) | 401 | 53554 |
四川 | 文 | 503 | 37298 |
四川 | 理 | 497 | 140317 |
天津 | 3+3综合 | 504 | 37627 |
安徽 | 史 | 484 | 35971 |
安徽 | 物 | 485 | 147751 |
山东 | 3+3综合 | 460 | 279324 |
山西 | 文 | 459 | 21044 |
山西 | 理 | 429 | 93335 |
广西 | 史 | 437 | 36341 |
广西 | 物 | 389 | 145995 |
江苏 | 史 | 497 | 42145 |
江苏 | 物 | 476 | 173584 |
江西 | 史 | 505 | 28980 |
江西 | 物 | 481 | 109743 |
河北 | 史 | 494 | 40437 |
河北 | 物 | 479 | 156509 |
河南 | 文 | 482 | 51039 |
河南 | 理 | 451 | 232242 |
浙江 | 3+3综合 | 501 | 168301 |
海南 | 3+3综合 | 487 | 40700 |
湖北 | 史 | 489 | 25231 |
湖北 | 物 | 479 | 106953 |
湖南 | 史 | 473 | 37233 |
湖南 | 物 | 438 | 169646 |
甘肃 | 史 | 452 | 17134 |
甘肃 | 物 | 427 | 65728 |
福建 | 史 | 453 | 21823 |
福建 | 物 | 503 | 72303 |
贵州 | 史 | 485 | 24227 |
贵州 | 物 | 429 | 110452 |
辽宁 | 史 | 475 | 15028 |
辽宁 | 物 | 456 | 74378 |
陕西 | 文 | 463 | 22234 |
陕西 | 理 | 447 | 80708 |
青海 | 文 | 429 | 3542 |
青海 | 理 | 355 | 15725 |
黑龙江 | 史 | 432 | 19643 |
黑龙江 | 物 | 416 | 64854 |
分专业的特殊类型招生分数线示例
- 历史类专业区间:520分至544分,其中汉语言文学专业以544分为最高分,学前教育专业以520分为最低分;
- 物理类专业区间:502分至521分,其中计算机科学与技术专业以521分为最高分,机械设计制造及其自动化(中外合作办学)专业以502分为最低分。
相关问题与解答
Q1: 为什么不同省份的录取分数线差异较大?
A: 这主要受各省高考报名人数、试题难度、招生计划投放量以及考生竞争程度等因素影响,人口大省或教育强省的考生基数庞大,可能导致分数线整体偏高;而边远地区因报考人数较少,分数线相对较低,学校在不同区域的招生名额分配也会直接影响当地录取门槛。
Q2: 如何利用这些数据进行志愿填报?
A: 考生可结合自身成绩与目标专业的历年位次(而非仅看绝对分数),评估被录取的概率,建议优先参考本省同科类的最低分及排名,同时关注心仪专业的特殊要求(如单科成绩限制、身体条件等),对于实行“3+3”模式的地区,需特别注意选考科目匹配度,若分数处于边缘范围,可通过服从调剂
版权声明:本文由 数字独教育 发布,如需转载请注明出处。