四川旅游学院专业分数线
本科批次
| 省份 | 招生科目 | 最低分数 | 排名情况 |
|---|---|---|---|
| 云南(文) | 文 | 523 | 24556 |
| 云南(理) | 理 | 434 | 95287 |
| 吉林(史) | 史 | 474 | 9925 |
| 吉林(物) | 物 | 392 | 57032 |
| 四川(文) | 文 | 505 | 35743 |
| 四川(理) | 理 | 469 | 180581 |
| 安徽(史) | 史 | 492 | 32794 |
| 安徽(物) | 物 | 482 | 151728 |
| 山东(3+3综合) | 3+3综合 | 456 | 288099 |
| 山西(文) | 文 | 453 | 22701 |
| 山西(理) | 理 | 429 | 93335 |
| 广东(物) | 物 | 492 | 161166 |
| 广西(史) | 史 | 473 | 23762 |
| 广西(物) | 物 | 460 | 85377 |
| 江西(史) | 史 | 515 | 23623 |
| 江西(物) | 物 | 478 | 113834 |
| 河北(史) | 史 | 510 | 32443 |
| 河北(物) | 物 | 481 | 153287 |
| 河南(文) | 文 | 488 | 46648 |
| 河南(理) | 理 | 427 | 275266 |
| 浙江(3+3综合) | 3+3综合 | 477 | 192757 |
| 海南(3+3综合) | 3+3综合 | 492 | 39297 |
| 湖北(物) | 物 | 481 | 105285 |
| 湖南(物) | 物 | 442 | 164216 |
| 甘肃(史) | 史 | 464 | 14962 |
| 甘肃(物) | 物 | 423 | 67617 |
| 福建(史) | 史 | 472 | 17781 |
| 福建(物) | 物 | 477 | 91263 |
| 贵州(史) | 史 | 498 | 19869 |
| 贵州(物) | 物 | 432 | 108288 |
| 辽宁(物) | 物 | 437 | 83835 |
| 重庆(史) | 史 | 492 | 16570 |
| 重庆(物) | 物 | 479 | 72424 |
| 陕西(文) | 文 | 459 | 23495 |
| 陕西(理) | 理 | 432 | 91580 |
| 黑龙江(史) | 史 | 525 | 6469 |
| 黑龙江(物) | 物 | 364 | 85192 |
专科批次(以福建为例)
| 专业名称 | 科类 | 录取分 | 平均分 |
|---|---|---|---|
| 西式烹饪工艺 | 理工 | 1 | 8 |
| 中西面点工艺 | 理工 | 07 | 461 |
| 烹饪工艺与营养 | 理工 | 07 | 2 |
| 西式烹饪工艺 | 文史 | 1 | 6 |
相关问题与解答
问题1:四川旅游学院不同专业的录取分数线差异大吗?
解答:从数据来看,该校不同专业的分数线存在一定差异,本科批次中云南文科最低分为523分,而黑龙江理科仅为364分;专科批次的烹饪相关专业在福建理工类的录取分集中在447~456之间,这种差异可能与专业热度、招生计划及报考人数有关,建议考生结合自身兴趣和实力合理选择。
问题2:影响四川旅游学院录取分数线的因素有哪些?
解答:主要因素包括省份教育水平、报考人数、专业热门程度以及学校的招生政策等,四川本省理科生竞争较激烈(最低分469分),而黑龙江理科分数线相对较低(364分);特色专业如烹饪工艺类因行业需求稳定,通常保持较高的录取标准,考生需关注目标专业的历年趋势和区域特点进行规划
版权声明:本文由 数字独教育 发布,如需转载请注明出处。


冀ICP备2021017634号-12
冀公网安备13062802000114号