南京邮电大学电子信息工程分数线
是南京邮电大学电子信息工程专业2024年在全国部分省份的录取分数线及相关信息整理:
各省最低录取分数与位次情况
招生省份 | 最低分 | 位次(全省排名) | 招生人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|
上海 | 553 | 0 | 3 | 综合/本科批/物且化 |
云南 | 612 | 0 | 5 | 物理/本科批B段/化 |
内蒙古 | 613 | 0 | 4 | 物理/本科批/化 |
北京 | 616 | 0 | 3 | 综合/本科批/物且化 |
吉林 | 612 | 0 | 4 | 物理/本科批/化 |
四川 | 629 | 0 | 4 | 物理/本科批B段/化 |
天津 | 629 | 0 | 4 | 综合/本科批A段/物且化 |
宁夏 | 549 | 0 | 5 | 物理/本科批B段/化 |
安徽 | 632 | 0 | 13 | 物理/本科批/化 |
山东 | 613 | 0 | 5 | 综合/普通类一段/物且化 |
山西 | 609 | 0 | 9 | 物理/本科批/化 |
广东 | 609 | 0 | 7 | 物理/本科批/化 |
广西 | 610 | 0 | 7 | 物理/本科批/化 |
江苏 | 617 | 0 | 164 | 物理/本科批/化 |
江西 | 610 | 0 | 7 | 物理/本科批/化 |
河北 | 620 | 0 | 5 | 物理/本科批/化 |
河南 | 619 | 0 | 9 | 物理/本科批/化 |
浙江 | 647 | 0 | 5 | 综合/普通类一段/物且化 |
海南 | 689 | 0 | 5 | 综合/本科批/物且化 |
湖北 | 614 | 0 | 8 | 物理/本科批/化 |
湖南 | 611 | 0 | 6 | 物理/本科批/化 |
甘肃 | 598 | 0 | 7 | 物理/本科批C段/物且化 |
福建 | 624 | 0 | 8 | 物理/本科批/化 |
贵州 | 611 | 0 | 5 | 物理/本科批/化 |
辽宁 | 633 | 0 | 4 | 物理/本科批/化 |
重庆 | 627 | 0 | 4 | 物理/本科批/化 |
青海 | 504 | 0 | 3 | 物理/本科批/不限 |
黑龙江 | 618 | 0 | 8 | 物理/本科批/化 |
特殊说明
- 选科要求:多数省份需选择物理作为首选科目,部分省市附加化学或“物且化”组合(如上海、北京等地)。
- 分数差异原因:受报考热度、招生计划数量及地域竞争强度影响,经济发达地区(如浙江、海南)分数线显著高于偏远地区(如青海、新疆)。
- 趋势观察:该专业作为热门工科方向,近年在各省录取分数普遍较高,尤其在教育资源集中的区域竞争更为激烈。
相关问题与解答
Q1: 为什么不同省份之间的录取分数线差距这么大?
答:主要受多重因素影响:①各地高考试题难度与评分标准不同;②各省考生人数基数差异导致竞争烈度不同;③学校在该省投放的招生计划名额多少;④区域经济发展水平影响学生报考倾向(例如东部沿海省份考生更倾向本地高校),选考科目的限制条件也会对生源质量产生筛选作用。
Q2: 如何根据历年数据预估自己能否被录取?
答:建议采取“三分法”评估:①对比目标省份近3年位次信息,而非单纯看分数绝对值;②结合自身模考成绩在省内的排名区间;③关注当年招生计划是否有增减调整,若你的全省排名稳定高于该校往年录取最低位次,则录取概率较大,同时需注意新兴学科可能
版权声明:本文由 数字独教育 发布,如需转载请注明出处。