清华大学录取分
大学作为我国顶尖学府,其录取分数线一直是社会关注的焦点,以下是2024年清华大学在部分省份的录取分数线及相关信息:

| 招生省份 | 招生科目 | 最低分数 | 排名 |
|---|---|---|---|
| 上海 | 3+3综合 | 605 | 432 |
| 云南 | 文 | 676 | 51 |
| 云南 | 理 | 671 | 273 |
| 内蒙古 | 文 | 598 | 308 |
| 内蒙古 | 理 | 673 | 257 |
| 北京 | 3+3综合 | 667 | 1617 |
| 吉林 | 史 | 638 | 142 |
| 吉林 | 物 | 684 | 205 |
| 四川 | 文 | 635 | 61 |
| 四川 | 理 | 690 | 196 |
| 天津 | 3+3综合 | 695 | 638 |
| 宁夏 | 文 | 639 | 52 |
| 宁夏 | 理 | 661 | 104 |
| 安徽 | 史 | 668 | 41 |
| 安徽 | 物 | 686 | 295 |
| 山东 | 3+3综合 | 691 | 124 |
| 山西 | 文 | 643 | 17 |
| 山西 | 理 | 687 | 74 |
| 广东 | 史 | 665 | 20 |
| 广东 | 物 | 680 | 234 |
| 广西 | 史 | 650 | 97 |
| 广西 | 物 | 648 | 956 |
| 江苏 | 史 | 653 | 105 |
| 江苏 | 物 | 684 | 226 |
| 江西 | 史 | 649 | 95 |
| 江西 | 物 | 667 | 213 |
| 河北 | 史 | 661 | 93 |
| 河北 | 物 | 665 | 477 |
| 河南 | 文 | 658 | 36 |
| 河南 | 理 | 696 | 94 |
| 浙江 | 3+3综合 | 707 | 81 |
| 海南 | 3+3综合 | 831 | 36 |
| 湖北 | 史 | 653 | 67 |
| 湖北 | 物 | 677 | 412 |
| 湖南 | 史 | 653 | 57 |
| 湖南 | 物 | 675 | 458 |
| 甘肃 | 史 | 661 | 35 |
| 甘肃 | 物 | 663 | 292 |
| 福建 | 史 | 662 | 19 |
| 福建 | 物 | 691 | 91 |
| 贵州 | 史 | 656 | 59 |
| 贵州 | 物 | 677 | 158 |
| 辽宁 | 史 | 668 | 33 |
| 辽宁 | 物 | 685 | 442 |
| 重庆 | 史 | 658 | 65 |
| 重庆 | 物 | 685 | 199 |
| 陕西 | 文 | 633 | 67 |
| 陕西 | 理 | 686 | 229 |
| 青海 | 文 | 681 | 10 |
| 青海 | 理 | 652 | 21 |
| 黑龙江 | 史 | 664 | 59 |
| 黑龙江 | 物 | 685 | 312 |
从上述数据可以看出,清华大学在不同省份的录取分数线存在较大差异,以普通批次为例,在一些高考大省如广东,首选物理组的最低录取分数为680分,而首选历史组则为665分;在浙江,录取分数线更是高达700分以上,这种差异不仅反映了各地教育资源和考生水平的不同,也体现了清华大学在招生时对各地区实际情况的综合考虑。
除了普通批次外,清华大学还通过提前批、专项计划、强基计划等多种方式进行招生,这些特殊类型的招生通常对考生的综合素质和专业兴趣有更高要求,但同时也为更多优秀学子提供了进入清华的机会,强基计划旨在选拔对基础学科有浓厚兴趣和天赋的学生,通过校测等环节综合评价考生;而提前批则可能包括定向生、艺术特长生等特殊类型考生的招生。

值得注意的是,虽然清华大学的录取分数线普遍较高,但并非高不可攀,对于有志于报考清华的考生来说,除了努力提高自己的学习成绩外,还可以关注清华大学的各种招生政策和渠道,积极准备相关材料和考试,以增加被录取的机会,也要根据自己的兴趣和特长选择适合的专业和方向,为未来的学习和职业
版权声明:本文由 数字独教育 发布,如需转载请注明出处。


冀ICP备2021017634号-12
冀公网安备13062802000114号