北京邮电大学分数线
邮电大学作为国内顶尖的理工类高校之一,其录取分数线一直备受关注,以下是对北京邮电大学2024年在全国部分省份的录取分数线的详细分析:
招生省份 | 科目 | 最低分数 | 排名 |
---|---|---|---|
北京 | 3+3综合 | 624 | 6693 |
吉林 | 物 | 591 | 7625 |
四川 | 文 | 585 | 2884 |
四川 | 理 | 621 | 14632 |
天津 | 3+3综合 | 626 | 6258 |
安徽 | 史 | 616 | 1947 |
安徽 | 物 | 631 | 10711 |
山东 | 3+3综合 | 598 | 23749 |
山西 | 文 | 571 | 1669 |
山西 | 理 | 607 | 6396 |
广东 | 物 | 608 | 17316 |
广西 | 物 | 526 | 39381 |
江苏 | 物 | 631 | 11629 |
江西 | 史 | 603 | 1732 |
江西 | 物 | 599 | 11240 |
河北 | 史 | 616 | 2311 |
河北 | 物 | 601 | 15387 |
河南 | 文 | 592 | 2855 |
河南 | 理 | 609 | 18059 |
浙江 | 3+3综合 | 646 | 14435 |
海南 | 3+3综合 | 649 | 5168 |
湖北 | 史 | 594 | 2740 |
湖北 | 物 | 614 | 11756 |
湖南 | 史 | 598 | 2183 |
湖南 | 物 | 597 | 15472 |
甘肃 | 物 | 571 | 10528 |
福建 | 物 | 615 | 10692 |
贵州 | 物 | 551 | 24454 |
辽宁 | 史 | 606 | 1646 |
辽宁 | 物 | 614 | 10891 |
重庆 | 物 | 606 | 11309 |
陕西 | 文 | 574 | 1542 |
陕西 | 理 | 594 | 10396 |
黑龙江 | 史 | 599 | 1223 |
黑龙江 | 物 | 606 | 7657 |
从上述数据中可以看出,北京邮电大学在不同省份的录取分数线存在较大差异,这主要受到各省高考难度、招生计划以及考生竞争情况等因素的影响,在浙江和海南等实行“3+3”综合改革的省份,录取分数线普遍较高;而在广西、贵州等省份,由于招生计划相对较多或考生竞争相对较小,录取分数线则相对较低。
北京邮电大学还设有宏福校区中外合作办学项目,这些项目通常拥有较低的录取分数线,为更多考生提供了进入该校学习的机会,在山东省,宏福校区中外合作办学项目的录取分数线为598分,相比普通类的604分降低了6分。
对于考生而言,了解北京邮电大学在各省的录取分数线及位次信息,有助于更合理地制定志愿填报策略,也需要注意不同专业的录取要求和学费标准
版权声明:本文由 数字独教育 发布,如需转载请注明出处。