江西中医药大学各专业录取分数线
江西省内录取情况
批次/科类 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
---|---|---|---|---|
理科本科批 | 中医学 | 540 | 本校热门专业之一 | |
理科本科批 | 中西医临床医学 | 538 | ||
理科本科批 | 其他理科专业综合 | 465 | 130068 | 含多个普通理科专业 |
外省典型省份录取概况(2024年)
省份 | 招生科目 | 最低分 | 对应排名 | 特点说明 |
---|---|---|---|---|
北京 | 3+3综合模式 | 527 | 26065名 | |
上海 | 3+3综合模式 | 439 | 34482名 | |
云南 | 文科类 | 549 | 14660名 | |
云南 | 理科类 | 499 | 51134名 | |
天津 | 3+3综合模式 | 538 | 28280名 | |
安徽(史) | 历史科目组合 | 515 | 23572名 | |
安徽(物) | 物理科目组合 | 510 | 111820名 | |
江苏(史) | 历史科目组合 | 536 | 24138名 | |
江苏(物) | 物理科目组合 | 540 | 93432名 | |
浙江 | 3+3综合模式 | 553 | 106794名 | |
海南 | 3+3综合模式 | 535 | 27215名 |
相关问题与解答
Q1:江西中医药大学哪个专业的录取分数线最高?
A:根据2024年数据,理科本科批中的“中医学”专业录取分数线最高,达到566分,是该校报考最热门的理科专业,该专业在江西省内竞争激烈,通常要求考生成绩处于顶尖水平。
Q2:外省考生报考江西中医药大学的难度如何?不同省份差异大吗?
A:外省录取分数差异显著,224年北京考生需达到527分(排名26065名),而上海考生仅需439分(排名34482名),这种差异主要受各省高考人数、试题难度及招生计划投放量影响,建议考生结合本省位次与目标专业历年数据进行针对性评估。
(注:以上信息整理自公开数据,具体以学校官方最新
版权声明:本文由 数字独教育 发布,如需转载请注明出处。