厦门医学院2016年录取分数线
福建省内录取情况
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 备注 |
---|---|---|---|---|
福建 | 本科二批 | 理科(药学) | 460 | |
福建 | 专科 | 文科 | 383 | |
福建 | 专科 | 理科 | 452 |
其他省份录取情况
省份 | 批次 | 科类 | 分数范围/最低分 | 备注 |
---|---|---|---|---|
山西 | 专科 | 251及以下 | ||
辽宁 | 389及以下 | |||
吉林 | 196及以下 | |||
黑龙江 | 320及以下 | |||
安徽 | 本二 | 理科 | 497 | |
江西 | 本二 | 理科 | 467 | |
山东 | 本二 | 理科 | 482 | |
河南 | 本二 | 理科 | 482 | |
湖北 | 本二 | 理科 | 471 | |
广东 | 本二 | 理科 | 471 | |
广西 | 本二 | 理科 | 421 | |
重庆 | 本二 | 理科 | 518 | |
四川 | 本二 | 理科 | 518 | |
贵州 | 本二 | 理科 | 429 | |
云南 | 本二 | 理科 | 470 | |
陕西 | 本二 | 理科 |
相关问题与解答
Q1:厦门医学院2016年是否有公布各专业的具体平均分或最高分?
A:目前公开资料中仅提及部分专业的最低录取分数线(如福建省理科药学为460分),但未提供详细的平均分或最高分数据,建议关注学校官网或当年报考指南获取更完整信息。
Q2:为什么不同省份同一批次的录取分数线差异较大?
A:这主要受各省高考难度、考生人数、招生计划分配等因素影响,教育资源竞争激烈的省份(如河南、山东)通常分数线较高,而名额较少的地区可能出现较低分数段录取的情况,学校在不同地区的专业投放
版权声明:本文由 数字独教育 发布,如需转载请注明出处。