湖北省中医药大学分数线
是湖北中医药大学2024年在部分省份的录取分数线及位次排名情况:
招生省份 | 招生科目 | 最低分数 | 排名(位次) |
---|---|---|---|
上海 | 3+3综合 | 435 | 35341 |
云南 | 文 | 533 | 20521 |
云南 | 理 | 503 | 48778 |
内蒙古 | 文 | 450 | 10297 |
内蒙古 | 理 | 447 | 35557 |
吉林 | 物 | 476 | 32995 |
四川 | 文 | 516 | 27969 |
四川 | 理 | 459 | 194087 |
天津 | 3+3综合 | 528 | 31017 |
宁夏 | 文 | 490 | 3859 |
宁夏 | 理 | 417 | 17270 |
安徽 | 史 | 522 | 21205 |
安徽 | 物 | 519 | 99610 |
山东 | 3+3综合 | 505 | 165901 |
山西 | 文 | 506 | 9658 |
山西 | 理 | 482 | 57999 |
广东 | 史 | 497 | 40888 |
广东 | 物 | 516 | 120289 |
广西 | 史 | 426 | 40722 |
广西 | 物 | 489 | 63766 |
江苏 | 史 | 478 | 50966 |
江苏 | 物 | 529 | 107572 |
江西 | 史 | 538 | 14170 |
江西 | 物 | 520 | 64916 |
河北 | 史 | 502 | 36378 |
河北 | 物 | 530 | 79669 |
河南 | 文 | 522 | 25181 |
河南 | 理 | 533 | 96379 |
浙江 | 3+3综合 | 530 | 133947 |
海南 | 3+3综合 | 549 | 23420 |
湖北 | 物 | 437 | 140240 |
湖南 | 史 | 508 | 21668 |
湖南 | 物 | 503 | 85181 |
甘肃 | 史 | 506 | 8030 |
甘肃 | 物 | 489 | 37229 |
福建 | 史 | 503 | 11961 |
福建 | 物 | 543 | 45135 |
贵州 | 史 | 451 | 38250 |
贵州 | 物 | 398 | 140325 |
辽宁 | 史 | 489 | 13255 |
辽宁 | 物 | 509 | 48876 |
重庆 | 史 | 523 | 10397 |
重庆 | 物 | 543 | 37057 |
陕西 | 文 | 478 | 17096 |
陕西 | 理 | 451 | 77638 |
青海 | 文 | 458 | 2187 |
青海 | 理 | 374 | 12884 |
黑龙江 | 物 | 477 | 42266 |
相关问题与解答
Q1:湖北中医药大学每年的录取分数线为什么会有变化?
A:投档分数线每年会因报考人数、试题难度、招生计划调整以及考生整体成绩分布等因素而波动,但通常分数对应的全省位次相对稳定,某些热门专业的竞争加剧可能导致该专业组的实际录取线高于院校最低投档线,不同省份的教育水平和政策差异也会影响分差。
Q2:如何利用历史数据预测未来录取趋势?
A:通过观察近三年同省份、同类别的位次区间(而非绝对分数),可以更精准地定位目标院校的概率范围,同时关注学校优势学科或新增专业的动态,这些往往吸引高分考生集中填报,进而推高局部分数线
版权声明:本文由 数字独教育 发布,如需转载请注明出处。