山西中医药大学分数线是多少
是山西中医药大学2024年在不同省份的录取分数线详情:
招生省份 | 招生科目 | 最低分数 | 对应排名 |
---|---|---|---|
上海 | 3+3综合 | 414 | 39641 |
云南 | 文 | 548 | 14981 |
云南 | 理 | 444 | 88262 |
内蒙古 | 文 | 469 | 8143 |
内蒙古 | 理 | 416 | 44948 |
北京 | 3+3综合 | 530 | 25414 |
吉林 | 史 | 512 | 6092 |
吉林 | 物 | 452 | 39618 |
四川 | 文 | 529 | 20373 |
四川 | 理 | 502 | 132951 |
天津 | 3+3综合 | 511 | 35651 |
宁夏 | 文 | 495 | 3504 |
宁夏 | 理 | 423 | 15998 |
安徽 | 史 | 515 | 23702 |
安徽 | 物 | 508 | 115418 |
山东 | 3+3综合 | 490 | 203319 |
山西 | 文 | 505 | 9863 |
山西 | 理 | 480 | 59178 |
广东 | 物 | 510 | 130818 |
广西 | 物 | 455 | 89302 |
江苏 | 史 | 536 | 24138 |
江苏 | 物 | 533 | 102418 |
江西 | 史 | 527 | 18240 |
江西 | 物 | 502 | 85114 |
河北 | 史 | 535 | 21441 |
河北 | 物 | 517 | 97045 |
河南 | 文 | 524 | 24082 |
河南 | 理 | 495 | 156006 |
浙江 | 3+3综合 | 488 | 181235 |
海南 | 3+3综合 | 483 | 41779 |
湖北 | 史 | 510 | 19082 |
湖北 | 物 | 504 | 86181 |
湖南 | 史 | 506 | 22439 |
湖南 | 物 | 485 | 106809 |
甘肃 | 史 | 501 | 8742 |
甘肃 | 物 | 468 | 46330 |
福建 | 史 | 504 | 11765 |
福建 | 物 | 525 | 57031 |
贵州 | 物 | 458 | 83818 |
辽宁 | 史 | 512 | 10381 |
辽宁 | 物 | 474 | 65498 |
重庆 | 物 | 519 | 49916 |
陕西 | 文 | 490 | 13682 |
陕西 | 理 | 468 | 65796 |
青海 | 文 | 473 | 1648 |
青海 | 理 | 391 | 10535 |
黑龙江 | 史 | 472 | 13030 |
黑龙江 | 物 | 459 | 48674 |
特殊专业分数示例(部分热门学科)
- 历史类:针灸推拿学最低分为564分,中医学高达576分;
- 物理类:药事管理494分、健康服务与管理487分、康复治疗学502分、护理学514分、中药学507分、信息管理与信息系统498分。
相关问题与解答
Q1: 为什么不同省份的录取分数线差异较大?
A: 因为各省份高考试题难度、考生人数及报考热度不同,学校会根据当地生源情况动态调整招生计划和批次设置,导致分数波动,青海理科最低仅391分,而江苏物理类需533分才能被录取。
Q2: 如果预估自己接近最低线,是否有机会被录取?
A: 建议关注目标专业的历年位次而非单纯分数,由于每年试题难度变化会影响整体得分分布,若考生的全省排名稳定高于或接近该校往年录取位次,则可尝试填报冷门专业提高命中率,服从调剂
版权声明:本文由 数字独教育 发布,如需转载请注明出处。