巴音郭楞职业技术学院分数线
招生年份 | 省份 | 科目类型 | 最低分数 | 排名/位次 |
---|---|---|---|---|
2024 | 四川 | 文 | 311 | 177219 |
2024 | 四川 | 理 | 314 | 288071 |
2024 | 宁夏 | 文 | 334 | 19192 |
2024 | 宁夏 | 理 | 228 | 46085 |
2024 | 山东 | 3+3综合 | 286 | 607866 |
2024 | 河北 | 史 | 302 | 179726 |
2024 | 河北 | 物 | 365 | 317093 |
2024 | 河南 | 文 | 269 | 282658 |
2024 | 河南 | 理 | 269 | 501144 |
2024 | 湖南 | 史 | 272 | 137685 |
2024 | 湖南 | 物 | 289 | 293813 |
2024 | 甘肃 | 史 | 204 | 59091 |
2024 | 甘肃 | 物 | 169 | 115492 |
2024 | 贵州 | 史 | 344 | 83178 |
2024 | 贵州 | 物 | 282 | 204480 |
2024 | 辽宁 | 史 | 280 | 40647 |
2024 | 辽宁 | 物 | 291 | 140602 |
2024 | 重庆 | 史 | 287 | 64288 |
2024 | 重庆 | 物 | 342 | 122274 |
2024 | 青海 | 文 | 293 | 13491 |
2024 | 青海 | 理 | 238 | 30567 |
2024 | 黑龙江 | 史 | 270 | 51687 |
2024 | 黑龙江 | 物 | 266 | 114922 |
2025(预估) | 新疆 | 理科专科批 | ≥170 | 约49471名左右 |
2025(预估) | 新疆 | 文科专科批 | ≥180 | 约22706名左右 |
自治区内 | 171分 | |||
自治区外 | 228分 |
相关问题与解答
问:为什么同一所学校在不同省份的分数线差异这么大?
答:这种差异主要由各省高考报名人数、试题难度、招生计划分配以及考生竞争程度等因素决定,人口大省如河南、河北通常竞争激烈导致分数线较高;而教育资源相对薄弱的地区(如甘肃、青海),录取门槛会适当降低以平衡区域公平性。
问:如何判断自己是否符合该校的实际录取标准?
答:除参考往年分数线外,建议结合个人成绩对应的省内排名进行动态评估,由于每年考题难度和报考趋势变化会影响实际投档线,可借助志愿填报辅助工具(如AI模拟系统)进行多维度分析,同时关注目标专业的特殊要求(例如单科成绩限制或身体条件),对于预估数据(如新疆2025年的预测分),需警惕实际录取可能受当年政策调整
版权声明:本文由 数字独教育 发布,如需转载请注明出处。