盐城师范学院艺术类录取分数线
2024年部分省份艺术类录取最低分概览
招生省份 | 科类/模式 | 最低分数 | 对应排名 |
---|---|---|---|
上海 | 3+3综合 | 444 | 33286 |
云南 | 文 | 505 | 32642 |
云南 | 理 | 428 | 99429 |
北京 | 3+3综合 | 488 | 34896 |
吉林 | 史 | 462 | 11333 |
吉林 | 物 | 497 | 27224 |
四川 | 文 | 524 | 23127 |
四川 | 理 | 504 | 130043 |
天津 | 3+3综合 | 499 | 39003 |
宁夏 | 文 | 461 | 6180 |
宁夏 | 理 | 406 | 19573 |
安徽 | 史 | 526 | 19728 |
安徽 | 物 | 502 | 123108 |
山东 | 3+3综合 | 473 | 247509 |
山西 | 文 | 478 | 15899 |
山西 | 理 | 473 | 63526 |
广东 | 史 | 533 | 21455 |
广东 | 物 | 497 | 152835 |
广西 | 史 | 447 | 32559 |
广西 | 物 | 429 | 110711 |
江苏 | 史 | 511 | 35617 |
江苏 | 物 | 499 | 146448 |
江西 | 史 | 529 | 17530 |
江西 | 物 | 512 | 73179 |
河北 | 史 | 515 | 30096 |
河北 | 物 | 504 | 116445 |
河南 | 文 | 516 | 28443 |
河南 | 理 | 486 | 171003 |
浙江 | 3+3综合 | 534 | 129437 |
海南 | 3+3综合 | 564 | 19597 |
湖北 | 史 | 482 | 27370 |
湖北 | 物 | 507 | 83628 |
湖南 | 史 | 503 | 23589 |
湖南 | 物 | 463 | 135819 |
甘肃 | 史 | 489 | 10602 |
甘肃 | 物 | 445 | 57062 |
福建 | 物 | 510 | 67396 |
贵州 | 史 | 479 | 26797 |
贵州 | 物 | 436 | 103939 |
辽宁 | 史 | 469 | 15810 |
辽宁 | 物 | 460 | 72347 |
重庆 | 史 | 490 | 17047 |
重庆 | 物 | 494 | 64147 |
陕西 | 文 | 483 | 15501 |
陕西 | 理 | 444 | 82760 |
青海 | 文 | 465 | 1910 |
青海 | 理 | 349 | 16623 |
黑龙江 | 史 | 464 | 14204 |
黑龙江 | 物 | 438 | 56557 |
注意事项与补充说明
- 数据范围限制:上述表格展示的是普通类专业的录取分数线,并未单独区分艺术类专业的具体分数,目前公开资料中未明确列出盐城师范学院各艺术细分方向(如音乐、美术设计等)的专项分数线;
- 动态调整机制:实际录取时,学校会结合考生的专业校考成绩、文化课成绩以及生源质量进行综合评定,最终分数线可能高于或低于公布的最低投档线;
- 官方复核建议:由于各省艺术类招生政策差异较大,考生需通过盐城师范学院招生官网或各省市教育考试院平台查询最新信息。
相关问题与解答
Q1:如何获取盐城师范学院最新艺术类录取分数线?
A:建议关注学校招生办公室发布的年度《报考指南》,同时登录“盐城师范学院本科招生网”查看实时更新的数据,也可拨打校方咨询电话确认具体专业的历年录取趋势。
Q2:艺术类考生的文化课要求是否低于普通类考生?
A:根据现有数据显示,部分省份的艺术类专业文化课控制线确实相对宽松(例如青海理科最低仅349分),但热门专业或重点院校的实际录取标准仍可能接近甚至超过普通类专业分数,具体以当年招生简章为准
版权声明:本文由 数字独教育 发布,如需转载请注明出处。