沈阳建筑大学分数线
建筑大学作为一所以建筑、土木等学科为特色的高等院校,其录取分数线在不同省份和招生类型间存在显著差异,以下是2024年该校在全国各省份的详细录取数据整理,供考生及家长参考:
省份 | 招生类型/批次 | 最低分数 | 对应位次 | 选科要求(若适用) |
---|---|---|---|---|
上海 | 本科批(3+3综合) | 428 | 36833 | 无特殊限制 |
云南 | 理科本科一批 | 524 | 36994 | 物理必选 |
内蒙古 | 文科本科一批 | 485 | 6550 | 历史类 |
内蒙古 | 理科本科一批 | 442 | 37073 | 物理类 |
北京 | 本科批(3+3综合) | 486 | 35338 | 综合改革 |
吉林 | 物理类本科批 | 487 | 29955 | 首选物理 |
四川 | 理科本科一批 | 548 | 72861 | 物理必选 |
天津 | 本科批A段(3+3综合) | 535 | 29096 | 物理必选 |
宁夏 | 理科本科批 | 434 | 13883 | 物理类 |
安徽 | 物理类本科批 | 516 | 103879 | 首选物理 |
山东 | 普通类一段(综合) | 467 | 262378 | 综合改革 |
山东 | 国际本科学术互认课程 | 502 | 172928 | 综合改革 |
山东 | 中外合作办学(综合) | 496 | 189551 | 综合改革 |
山西 | 文科本科一批 | 519 | 7445 | 历史类 |
广东 | 物理类本科批 | 504 | 141029 | 首选物理 |
广西 | 物理类本科批 | 371 | 161898 | 首选物理 |
江苏 | 物理类本科批 | 526 | 111412 | 首选物理 |
江西 | 物理类本科批 | 497 | 90593 | 首选物理 |
河北 | 历史类本科批 | 563 | 12223 | 首选历史 |
河北 | 物理类本科批 | 500 | 122624 | 首选物理 |
河南 | 文科本科一批 | 531 | 20613 | 历史类 |
河南 | 理科本科一批 | 530 | 100737 | 物理类 |
浙江 | 平行录取一段(综合) | 485 | 184331 | 综合改革 |
海南 | 本科批(3+3综合) | 483 | 41779 | 物理、化学双选 |
湖北 | 历史类本科批 | 516 | 17494 | 首选历史 |
湖北 | 物理类本科批 | 482 | 104429 | 首选物理 |
湖南 | 物理类本科批 | 470 | 126396 | 首选物理 |
甘肃 | 理科本科批 | 456 | 51824 | 物理类 |
福建 | 物理类本科批 | 498 | 75907 | 首选物理 |
贵州 | 物理类本科批 | 386 | 150813 | 首选物理 |
辽宁 | 历史类本科批 | 511 | 10493 | 首选历史 |
辽宁 | 物理类本科批 | 441 | 81858 | 首选物理 |
重庆 | 物理类本科批 | 508 | 56230 | 首选物理 |
陕西 | 理科本科一批 | 475 | 60693 | 物理类 |
黑龙江 | 历史类本科批 | 524 | 6576 | 首选历史 |
黑龙江 | 物理类本科批 | 482 | 40492 | 首选物理 |
从上述数据可见,沈阳建筑大学的录取分数线受地域经济水平、报考热度及招生计划分配影响较大,在教育资源集中的省份如天津(535分)、江苏(526分),分数要求较高;而在人口基数大的河南省,文科和理科分别为531分与530分,竞争同样激烈,值得注意的是,中外合作办学项目通常单独划线,为分数稍低但有意接受国际化教育的学生提供机会。
对于考生而言,除了关注绝对分数外,更应结合自身所在省份的竞争情况与兴趣专业进行规划,以辽宁省为例,物理类考生近年需达到421~436分方可被录取,而历史类则需507~520分区间,国家专项计划等特殊通道往往能为特定区域的学生带来降分优势,如河北省的国家专项计划最低可达571分,明显低于普通批次。
相关问答FAQs
Q1:沈阳建筑大学有哪些特色专业推荐报考?
A1:该校以建筑学、土木工程、城乡规划等传统工科见长,同时交通工程、环境设计等新兴交叉学科也具备较强实力,建议结合个人职业规划与学科评估结果选择,可重点关注国家级一流本科专业建设点。
Q2:如果分数未达普通批次线,是否还有其他入学途径?
A2:可以考虑通过中外合作办学项目、国际本科学术互认课程或国家专项计划等方式增加录取机会,山东省中外合作办学的最低分为496分,显著低于该校普通类的
版权声明:本文由 数字独教育 发布,如需转载请注明出处。