厦门大学分数线
大学作为中国知名的高等学府,其录取分数线一直是考生和家长关注的焦点,以下是2024年厦门大学在全国部分省份的录取分数线及相关情况汇总:
省份 | 科类 | 最低录取分数 | 选考科目要求 | 备注 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合改革 | 609分 | 物理+化学 | |
天津 | 综合改革 | 626分 | 物理+化学 | |
河北 | 历史类 | 634分 | 对应位次876 | |
河北 | 物理类 | 614分 | 物理+化学 | 对应位次9515 |
山西 | 文科 | 601分 | 对应位次447 | |
山西 | 理科 | 613分 | 物理+化学 | 对应位次5308 |
内蒙古 | 文科 | 590分 | 对应位次417 | |
内蒙古 | 理科 | 609分 | 物理+化学 | 对应位次3322 |
辽宁 | 历史类 | 598分 | 对应位次2076 | |
辽宁 | 物理类 | 609分 | 物理+化学 | 对应位次12190 |
吉林 | 历史类 | 578分 | 对应位次1641 | |
吉林 | 物理类 | 568分 | 物理+化学 | 对应位次11468 |
黑龙江 | 历史类 | 580分 | 对应位次2101 | |
黑龙江 | 物理类 | 609分 | 物理+化学 | 对应位次7134 |
上海 | 综合改革 | 549分 | 物理+化学 | |
江苏 | 历史类 | 606分 | 中外合作办学专业组 | |
江苏 | 物理类 | 619分 | 物理+化学 | 中外合作办学专业组 |
浙江 | 综合改革 | 661分 | 物理+化学 | |
安徽 | 历史类 | 607分 | 马来西亚分校 | |
安徽 | 物理类 | 616分 | 物理+化学 | 马来西亚分校 |
福建 | 历史类 | 609分 | 普通类 | |
福建 | 物理类 | 625分 | 物理+化学 | 普通类 |
江西 | 历史类 | 597分 | 对应位次2216 | |
江西 | 物理类 | 593分 | 物理+化学 | 对应位次13769 |
山东 | 综合改革 | 584分 | 物理+化学 | 马来西亚分校招生专业 |
河南 | 文科 | 617分 | 对应位次839 | |
河南 | 理科 | 634分 | 物理+化学 | 对应位次7548 |
湖北 | 历史类 | 588分 | 马来西亚分校 | |
湖北 | 物理类 | 609分 | 物理+化学 | 马来西亚分校 |
湖南 | 历史类 | 585分 | 中外合作办学专业组 | |
湖南 | 物理类 | 575分 | 物理+化学 | 中外合作办学专业组 |
广东 | 历史类 | 590分 | 对应位次4367 | |
广东 | 物理类 | 599分 | 物理+化学 | 对应位次22846 |
广西 | 历史类 | 573分 | 对应位次3354 | |
广西 | 物理类 | 577分 | 物理+化学 | 对应位次13999 |
海南 | 综合改革 | 483分 | ||
重庆 | 历史类 | 590分 | 对应位次2111 | |
重庆 | 物理类 | 610分 | 物理+化学 | 对应位次3941 |
四川 | 文科 | 587分 | 对应位次2629 | |
四川 | 理科 | 632分 | 物理+化学 | 对应位次10024 |
贵州 | 历史类 | 597分 | 对应位次2022 | |
贵州 | 物理类 | 577分 | 物理+化学 | 对应位次8352 |
云南 | 文科 | 640分 | 对应位次429 | |
云南 | 理科 | 634分 | 物理+化学 | 对应位次2247 |
陕西 | 文科 | 603分 | 对应位次486 | |
陕西 | 理科 | 626分 | 物理+化学 | 对应位次4590 |
甘肃 | 历史类 | 604分 | 对应位次664 | |
甘肃 | 物理类 | 589分 | 物理+化学 | 对应位次6950 |
青海 | 理科 | 517分 | 对应位次241 | |
青海 | 文科 | 528分 | 对应位次410 | |
宁夏 | 文科 | 509分 | 对应位次2623 | |
宁夏 | 理科 | 528分 | 对应位次2909 | |
新疆 | 文科 | 563分 | 对应位次248 | |
新疆 | 理科 | 564分 | 对应位次1557 |
强基计划与特殊类型招生
厦门大学2024年强基计划仅在13个省市招生,包括四川、重庆、广东、湖南、河南、山东、江西、福建、安徽、浙江、江苏、上海和辽宁,不同专业的录取分数线差异较大,
- 江苏省:历史类(历史学)最低综合成绩799.14分,物理类(生物科学类)最低综合成绩831.94分。
- 浙江省:综合改革(数学类)最低综合成绩841.97分,综合改革(物理学)最低综合成绩858.37分。
- 四川省:理工(化学类)最低综合成绩811.83分,理工(生物科学类)最低综合成绩823.2分。
中外合作办学与马来西亚分校
厦门大学在部分省份设有中外合作办学项目和马来西亚分校招生,录取分数线相对较低。
- 江苏省:中外合作办学专业组的历史类最低分为606分,物理类最低分为619分。
- 海南省:马来西亚分校的最低录取分数线为483分。
- 山东省:马来西亚分校的招生专业最低录取分数线为584分。
影响因素分析
- 省份与招生计划:厦门大学在不同省份的招生计划和投放专业不同,导致录取分数线存在差异,福建省内的招生计划较多,但竞争依然激烈,尤其是热门专业。
- 选考科目要求:新高考改革后,选考科目对录取分数线的影响显著,物理+化学的组合在多数省份是热门专业的必备条件。
- 专业热度:法学、金融工程、计算机类等热门专业的录取分数线普遍较高,而中外合作办学和马来西亚分校的专业分数线相对较低。
- 年份波动:每年高考难度、考生人数和招生计划的变化都会影响录取分数线,2024年部分省份的分数线较往年有所上升。
厦门大学作为一所综合性大学,其录取分数线受到多种因素的影响,包括省份、选考科目、专业热度以及年份波动等,对于2025年的考生来说,了解历年分数线并结合自身实际情况进行备考和志愿填报至关重要,关注厦门大学的强基计划、中外合作办学和马来西亚分校等特殊类型招生,也可能为考生提供更多的选择机会
版权声明:本文由 数字独教育 发布,如需转载请注明出处。