武汉大学分数线
大学作为中国顶尖高校之一,其录取分数线一直是考生和家长关注的焦点,2024年武汉大学在各省份的录取分数线呈现出一定的差异,以下是详细情况:

| 招生省份 | 招生科目 | 最低分数 | 排名 |
|---|---|---|---|
| 上海 | 3+3综合 | 570 | 4158 |
| 云南 | 文 | 610 | 2162 |
| 云南 | 理 | 616 | 4661 |
| 内蒙古 | 文 | 578 | 698 |
| 内蒙古 | 理 | 625 | 2154 |
| 北京 | 3+3综合 | 629 | 5925 |
| 吉林 | 史 | 625 | 312 |
| 吉林 | 物 | 581 | 9206 |
| 四川 | 文 | 583 | 3150 |
| 四川 | 理 | 601 | 25601 |
| 天津 | 3+3综合 | 629 | 5647 |
| 宁夏 | 文 | 605 | 127 |
| 宁夏 | 理 | 507 | 4402 |
| 安徽 | 史 | 644 | 421 |
| 安徽 | 物 | 611 | 19235 |
| 山东 | 3+3综合 | 645 | 4143 |
| 山西 | 文 | 616 | 198 |
| 山西 | 理 | 639 | 2037 |
| 广东 | 史 | 631 | 545 |
| 广东 | 物 | 603 | 20111 |
| 广西 | 史 | 613 | 806 |
| 广西 | 物 | 562 | 20392 |
| 江苏 | 史 | 634 | 553 |
| 江苏 | 物 | 622 | 16227 |
| 江西 | 史 | 599 | 2021 |
| 江西 | 物 | 593 | 13848 |
| 河北 | 史 | 644 | 455 |
| 河北 | 物 | 618 | 8071 |
| 河南 | 文 | 591 | 2990 |
| 河南 | 理 | 589 | 31680 |
| 浙江 | 3+3综合 | 654 | 10916 |
| 海南 | 3+3综合 | 729 | 840 |
| 湖北 | 史 | 623 | 747 |
| 湖北 | 物 | 623 | 8760 |
| 湖南 | 史 | 625 | 530 |
| 湖南 | 物 | 626 | 6373 |
| 甘肃 | 史 | 615 | 432 |
| 甘肃 | 物 | 599 | 5266 |
| 福建 | 史 | 601 | 1262 |
| 福建 | 物 | 619 | 9473 |
| 贵州 | 史 | 643 | 226 |
| 贵州 | 物 | 626 | 3859 |
| 辽宁 | 史 | 647 | 234 |
| 辽宁 | 物 | 665 | 1764 |
| 重庆 | 史 | 600 | 1552 |
| 重庆 | 物 | 631 | 5332 |
| 陕西 | 文 | 612 | 294 |
| 陕西 | 理 | 511 | 39582 |
| 青海 | 文 | 576 | 84 |
| 青海 | 理 | 574 | 363 |
| 黑龙江 | 史 | 647 | 179 |
| 黑龙江 | 物 | 651 | 2080 |
从表格中可以看出,不同省份、不同科目的录取分数线存在较大差异,总体而言,经济发达地区和教育资源集中地区的分数线相对较高,如北京、上海、江苏等地;而一些中西部地区的分数线则相对较低,如宁夏、青海、西藏等地,这反映了各地教育水平、考生人数以及招生计划等多方面因素

版权声明:本文由 数字独教育 发布,如需转载请注明出处。


冀ICP备2021017634号-12
冀公网安备13062802000114号