重庆大学录取线
大学作为一所综合性重点大学,吸引了众多学子的关注,其录取分数线因省份、年份和招生类型而有所不同,以下是2024年重庆大学在部分省份的录取分数线及相关情况:
招生省份 | 招生科目 | 最低分数 | 排名 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 3+3综合 | 543 | 9186 | 不限 | ||
云南 | 文 | 585 | 5580 | |||
云南 | 理 | 607 | 6316 | |||
内蒙古 | 文 | 562 | 1235 | |||
内蒙古 | 理 | 596 | 4743 | |||
北京 | 3+3综合 | 626 | 6380 | |||
吉林 | 史 | 610 | 606 | |||
吉林 | 物 | 623 | 3581 | |||
四川 | 文 | 545 | 12748 | |||
四川 | 理 | 615 | 17563 | |||
天津 | 3+3综合 | 633 | 4969 | |||
宁夏 | 文 | 515 | 2358 | |||
宁夏 | 理 | 443 | 12278 | |||
安徽 | 史 | 579 | 6671 | |||
安徽 | 物 | 580 | 38858 | |||
山东 | 3+3综合 | 544 | 86433 | |||
山西 | 文 | 574 | 1510 | |||
山西 | 理 | 596 | 8626 | |||
广东 | 物 | 583 | 35177 | |||
广西 | 史 | 551 | 6257 | |||
广西 | 物 | 561 | 20857 | |||
江苏 | 物 | 622 | 16227 | |||
江西 | 史 | 563 | 7289 | |||
江西 | 物 | 580 | 19997 | |||
河北 | 史 | 520 | 27790 | |||
河北 | 物 | 563 | 43129 | |||
河南 | 文 | 540 | 16573 | |||
河南 | 理 | 610 | 17519 | |||
浙江 | 3+3综合 | 620 | 34040 | |||
海南 | 3+3综合 | 569 | 18472 | |||
湖北 | 物 | 555 | 45051 | |||
湖南 | 史 | 601 | 1905 | |||
湖南 | 物 | 582 | 22133 | |||
甘肃 | 物 | 560 | 13172 | |||
福建 | 物 | 585 | 22283 | |||
贵州 | 史 | 604 | 1574 | |||
贵州 | 物 | 578 | 14860 | |||
辽宁 | 史 | 627 | 731 | |||
辽宁 | 物 | 642 | 4897 | |||
重庆 | 史 | 592 | 1992 | |||
重庆 | 物 | 599 | 13384 | |||
陕西 | 文 | 534 | 5083 | |||
陕西 | 理 | 535 | 28366 | |||
青海 | 文 | 503 | 838 | |||
青海 | 理 | 430 | 6161 | |||
黑龙江 | 史 | 583 | 1936 | |||
黑龙江 | 物 | 610 | 6970 |
从表中可以看出,不同省份的录取分数线存在较大差异,这主要与各省份的高考难度、招生计划以及考生竞争情况有关,在一些高考大省如河南、山东等,录取分数线相对较高,竞争也更为激烈,而在一些相对偏远或考生数量较少的省份,分数线可能会稍低一些。
除了普通本科批次的录取分数线外,重庆大学还有其他特殊类型的招生,如强基计划,以2025年为例,重庆大学强基计划在部分省份的录取分数线如下:
招生省份 | 综合成绩(满分800) |
---|---|
北京1组(理工)/北京2组(文史)/天津/河北/山西/内蒙古/辽宁/吉林/黑龙江/上海/江苏/浙江/安徽/福建/江西/山东/河南/湖北/湖南/广东/广西/海南/重庆/四川/贵州/云南/西藏/陕西/甘肃/青海/宁夏/新疆(理工)/新疆(文史)-A志愿填报我校合格生源中最低分(同分对应条件排队顺序) | 10 |
北京1组(理工)/北京2组(文史)/天津/河北/山西/内蒙古/辽宁/吉林/黑龙江/上海/江苏/浙江/安徽/福建/江西/山东/河南/湖北/湖南/广东/广西/海南/重庆/四川/贵州/云南/西藏/陕西/甘肃/青海/宁夏/新疆(理工)/新疆(文史)-B志愿填报我校合格生源中最低分(同分对应条件排队顺序) | 43 |
福建 | 90 |
甘肃 | 58 |
广东 | 60 |
广西 | 68 |
贵州 | 28 |
河北 | 93 |
河南 | 08 |
湖北 | 75 |
湖南 | 05 |
江苏 | 18 |
江西 | 30 |
山东 | 85 |
山西 | 05 |
陕西 | 68 |
四川 | 65 |
云南 | 78 |
浙江 | 05 |
重庆 | 48 |
需要注意的是,强基计划的招生对象主要是有志于服务国重大战略需求,有综合素质优秀或基础学科拔尖的学生,其招生流程包括报名、参加统一高考、高校考核等环节,最终按照综合成绩择优录取。
对于考生和家长来说,了解重庆大学的录取分数线只是报考的第一步,在填报志愿时,还需要综合考虑自身的兴趣爱好、专业倾向、未来职业规划以及学校的学科实力、师资力量、校园文化等因素,也要关注招生政策的变化,以便
版权声明:本文由 数字独教育 发布,如需转载请注明出处。