西安财经大学录取分数线
财经大学作为一所知名的财经类高校,其录取分数线一直是广大考生和家长关注的焦点,以下是对西安财经大学2024年在部分省份录取分数线的详细梳理,以及相关分析。
各省最低录取分数线及位次
省份 | 批次 | 科目类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 本科批A段 | 普通类 | 560 | 22273 | 475 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 574 | 9309 | 449 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 546 | 60449 | 448 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 551 | 5957 | 400 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 562 | 26935 | 368 |
黑龙江 | 本科批 | 历史类 | 544 | 4641 | 410 |
黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 491 | 37390 | 360 |
上海 | 本科批 | 普通类 | 462 | 29014 | - |
江苏 | 本科批 | 历史类 | 546 | 19983 | 478 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | 545 | 87181 | 462 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 563 | 95941 | 492 |
安徽 | 本科批 | 历史类 | 555 | 11342 | 462 |
安徽 | 本科批 | 物理类 | 555 | 59223 | 465 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 533 | 7397 | 431 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 563 | 33300 | 449 |
江西 | 本科批 | 历史类 | 563 | 7176 | 463 |
江西 | 本科批 | 物理类 | 544 | 42930 | 448 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 528 | 116018 | - |
河南 | 本科一批 | 文科 | 519 | 26743 | 511 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 520 | 115830 | 511 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | 553 | 8791 | 432 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | 537 | 58872 | 437 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | 438 | 55499 | 428 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | 505 | 82704 | 448 |
广东 | 本科批 | 历史类 | 506 | 35311 | 430 |
广东 | 本科批 | 物理类 | 528 | 101528 | 430 |
广西 | 本科批 | 历史类 | 532 | 9262 | 400 |
广西 | 本科批 | 物理类 | 539 | 31173 | 371 |
海南 | 本科批 | 普通类 | 619 | 8868 | 483 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 467 | 22390 | 407 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 525 | 46574 | 411 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 527 | 21394 | 539 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 542 | 79761 | 539 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 458 | 35331 | 459 |
贵州 | 本科批 | 物理类 | 495 | 54696 | 372 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 574 | 7776 | 550 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 550 | 24600 | 505 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 492 | 13216 | - |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 481 | 56827 | - |
甘肃 | 本科批C段 | 历史类 | 557 | 2756 | 421 |
甘肃 | 本科批C段 | 物理类 | 537 | 19690 | 370 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 422 | 3954 | - |
青海 | 本科一段 | 理科 | 410 | 8255 | - |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 526 | 1799 | - |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 442 | 12364 | - |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 457 | 2631位)_blank">2631位)_blank">2631位)_blank">2631位)_blank">2631位)_blank">2631位)_blank">2631位)_blank">2631位)_blank">2631位)_blank">2631位)_blank">2631位)_blank">2631位)_blank">2631位)_blank">2631位)_blank">2631位)_blank">2631位)_blank">2631位)_blank">2631位)_blank">2631位)_blank">2631位)_blank">2631位)_blank">2631位)_blank">2631位)_blank">2631位)_blank">2631位)_blank">2631位)_blank">2631位)_blank">2631位)_blank">2631位)_blank">2631位)_blank">2631位)_blank">2631位)_blank">2631位)_blank">2631位)_blank">2631位)_blank">2631位)_blank">2631位)_blank">2631位)_blank">2631位)_blank">2631位)_blank">2631位)_blank">2631位)_blank">2631位)_blank">2631位)_blank">2631位)_blank">2631位)_blank">2631位)_blank">2631位)_blank">2631位)_blank">2631位)_blank">2631位)_blank">2631位)_blank">2631位)_blank">2631位)_blank">2631位)_blank">2631位)_blank">2631位)_blank">2631位)_blank">2631位)_blank">2631位)_blank">2631位)_blank">2631位)_blank">2631位)_blank">2631位)_blank">2631位)_blank">2631位)_blank">2631位)_blank">2631位)_blank">2631位)_blank">2631位)_blank">2631位)_blank">2631位)_blank">2631位)_blank">2631位)_blank">2631位)_blank">2631位)_blank">2631位)_blank">2631位)_blank">2631位)_blank">2631位)_blank">2631位)_blank">2631位)_blank">2631位)_blank">2631位)_blank">2631位)_blank">2631位)_blank">2631位)_blank">2631位)_blank">2631位)_blank">2631位)_blank">2631位)_blank">2631位)_blank">2631位)_blank">2631位)_blank">2631位)_blank">2631位)_blank">2631位)_blank">2631位)_blank">2631位)_blank">2631位)_blank">2631位)_blank">2631位)_blank">2631位)_blank">2631位)_blank">2631位)_blank">2631位)_blank">26 |
版权声明:本文由 数字独教育 发布,如需转载请注明出处。