大理大学录取分数线
大学是一所位于云南省大理白族自治州的综合性大学,其录取分数线因年份、省份、科类及招生类型而异,以下是根据最新数据整理的2024年大理大学在全国部分省份的录取分数线概览:
省份 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 3+3综合 | 504 | 31368 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 572(另一数据为538) | 18977(另一数据为28280) |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 453 | 9944 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 435 | 39105 |
吉林 | 历史类 | 本科批 | 487 | 8554 |
吉林 | 物理类 | 本科批 | 444 | 41945 |
黑龙江 | 历史类 | 本科批 | 437 | 18762 |
黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 460 | 48320 |
上海 | 综合 | 本科批 | 480(另一数据为432) | 24562(另一数据为36033) |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 514 | 34139 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 514(另一数据为519) | 126937(另一数据为120389) |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 492 | 177205 |
浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 487 | 182393 |
安徽 | 历史类 | 本科批 | 525 | 20126 |
安徽 | 物理类 | 本科批 | 562 | 53197 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 469 | 18406 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 528(另一数据为530) | 55017(另一数据为53643) |
江西 | 历史类 | 本科批 | 528(另一数据为534) | 17758(另一数据为15413) |
江西 | 物理类 | 本科批 | 502(另一数据为525) | 84281(另一数据为59701) |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 474 | 243701 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 511 | 31332 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 473 | 193459 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 508(另一数据为515) | 19630(另一数据为17763) |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 521(多条数据相同) | 71942(多条数据相同) |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 504(另一数据为512) | 23202(另一数据为20236) |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 497(多条数据相近) | 92109(多条数据相近) |
广东 | 历史类 | 本科批 | 505(另一数据为523) | 35607(另一数据为109996) |
广东 | 物理类 | 本科批 | 515(多条数据相近) | 121690(多条数据相近) |
广西 | 历史类 | 本科批 | 506(多条数据相近) | 14893(多条数据相近) |
广西 | 物理类 | 本科批 | 494(多条数据相近) | 60242(多条数据相近) |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 500(另一数据为517) | 14880(另一数据为51095) |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 517(另一数据为500) | 51095(另一数据为14880) |
四川 | 文科 | 本科二批 | 501 | 38837 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 498 | 138841 |
贵州 | 历史类 | 本科批 | 462(另一数据为483) | 33547(另一数据为63161) |
贵州 | 物理类 | 本科批 | 483(另一数据为462) | 63161(另一数据为33547) |
云南 | 文科 | 本科一批 | 560(多条数据相近) | 11341(多条数据相近) |
云南 | 理科 | 本科一批 | 519(多条数据相近) | 39624(多条数据相近) |
大理大学近年录取趋势分析
-
在云南省内:大理大学作为本地重点高校,近年来文科一本线稳定在536-560分,理科一本线在502-519分之间波动,二本批次录取分数相对较低,但医学类专业分数较高,如2023年医学类文科二本需518分,理科二本需495分。
-
外省录取特点:沿海地区(如江苏、浙江、广东)录取分数普遍较高,物理类多在500分以上;内陆省份(如安徽、江西、湖南)分数差异较大,部分省份文科录取位次在2万-3万名之间。
-
新高考改革影响:海南、天津等3+3模式省份对选考科目有要求(如物理+化学),且分数线与位次关联紧密,例如海南普通类需600分(位次12004),而江苏物理类最低分达519分(位次12万+)。
报考建议
-
关注招生批次与专业组:大理大学在部分省份设有专项计划(如国家专项、地方专项),这些批次分数线可能低于普通批,但仅限特定条件考生报考。
-
重视位次而非仅看分数:同一分数在不同省份对应的位次差异较大,建议结合历年位次数据评估录取概率,例如云南理科一本近年位次约3.9万-4.5万。
-
医学类专业门槛较高:临床、口腔等专业在多数省份录取分超一本线20-50分,如四川理科医学类需513分(位次9.2万)。
相关问答FAQs
Q1:大理大学在云南省的录取分数线是多少?
A1:2024年大理大学在云南文科一本线为560分(位次约1.1万),理科一本线为519分(位次约3.9万),二本批次文科最低486分,理科464分。
Q2:外省考生如何查询大理大学在自己省份的录取分数线?
A2:可访问大理大学招生官网或各省教育考试院发布的录取数据,2024年安徽物理类需562分(位次5.3万),湖南物理类需497分(位次9.2万)
版权声明:本文由 数字独教育 发布,如需转载请注明出处。