山西大学录取分数
大学作为山西省内的重点高校,其录取分数线一直备受关注,以下是根据公开信息整理的2024年山西大学在全国各省的录取分数线概览,以及针对山西省内考生的具体分析。
2024年山西大学在全国各省的录取分数线
省份 | 科目 | 最低分数 | 最低位次 | 备注 |
---|---|---|---|---|
北京 | 3+3综合 | 574 | 15859 | 01组(不限) |
上海 | 3+3综合 | 501 | 19243 | 02组(不限) |
海南 | 3+3综合 | 629 | 7486 | 专业组02(物理+化学) |
云南 | 文 | 596 | 3791 | 超一本线46分 |
云南 | 理 | 508 | 45936 | |
内蒙古 | 文 | 538 | 2385 | |
内蒙古 | 理 | 489 | 24172 | |
四川 | 文 | 529 | 20373 | |
四川 | 理 | 539 | 83354 | 超一本线0分 |
天津 | 3+3综合 | 590 | 14219 | |
安徽 | 文 | 561 | 9963 | |
安徽 | 理 | 570 | 46437 | |
山东 | 3+3综合 | 549 | 78027 | |
山西 | 文 | 534 | 5150 | |
山西 | 理 | 535 | 29777 | |
广东 | 文 | 558 | 12083 | |
广东 | 理 | 545 | 76569 | |
广西 | 文 | 566 | 4236 | |
广西 | 理 | 391 | 144218 | |
江苏 | 文 | 569 | 11623 | |
江苏 | 理 | 589 | 39949 | |
江西 | 文 | 526 | 18909 | |
江西 | 理 | 557 | 33350 | |
河北 | 文 | 544 | 18119 | |
河北 | 理 | 559 | 46811 | |
河南 | 文 | 521 | 25688 | |
河南 | 理 | 524 | 109654 | |
浙江 | 3+3综合 | 542 | 120540 | |
湖北 | 文 | 552 | 9000 | |
湖北 | 理 | 548 | 50295 | |
湖南 | 文 | 536 | 12712 | |
湖南 | 理 | 542 | 47543 | |
甘肃 | 文 | 568 | 2078 | |
甘肃 | 理 | 573 | 10091 | |
福建 | 文 | 558 | 4476 | |
福建 | 理 | 570 | 29582 | |
贵州 | 文 | 579 | 3515 | |
贵州 | 理 | 580 | 14239 | |
辽宁 | 文 | 561 | 4965 | |
辽宁 | 理 | 586 | 18830 | |
重庆 | 文 | 562 | 4624 | |
重庆 | 理 | 577 | 21426 | |
陕西 | 文 | 491 | 13322 | |
陕西 | 理 | 500 | 45255 | |
黑龙江 | 文 | 571 | 2621 | |
黑龙江 | 理 | 533 | 24536 |
山西大学在山西省内的录取情况
对于山西省内的考生,山西大学的录取分数线是关注的焦点,以下是2022年至2024年山西大学在山西省内的录取情况:
年份 | 科目 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|
2024年 | 文 | 534 | 5150 | 本科一批A类 |
2024年 | 理 | 535 | 29777 | 本科一批A类 |
2024年 | 理 | 524 | 34944 | 本科一批B类 |
2023年 | 文 | 510 | 4696 | 本科一批A类 |
2023年 | 理 | 508 | 30280 | 本科一批A类 |
2023年 | 理 | 495 | 35885 | 本科一批B类 |
2022年 | 文 | 536 | 3870 | 本科一批A类 |
2022年 | 理 | 523 | 23289 | 本科一批A类 |
2022年 | 理 | 518 | 25640 | 本科一批B类 |
2022年 | 理 | 491 | 39962 | 本科二批A类 |
从上述数据可以看出,山西大学在山西省内的录取分数线逐年有所波动,但整体趋势较为稳定,对于2025年的考生,可以参考近三年的数据进行预估,结合历年情况,预计2025年山西大学在山西省内的文科录取分数线可能在536分左右,理科则在524分左右。
省外考生报考山西大学的分数线分析
对于省外考生,山西大学的录取分数线因省份和科目而异,以下是部分代表性省份的录取情况:
- 云南:文科最高,2024年为596分,超一本线46分;理科为508分。
- 新疆:理科最低,2024年为405分,超二本线143分。
- 广西:理科最低,2024年为391分,超本科线20分。
- 北京:3+3综合为574分。
- 上海:3+3综合为501分。
- 海南:3+3综合为629分。
归纳与建议
- 山西省内考生:文科考生需达到536分以上,理科考生需达到524分以上,才有机会被山西大学录取,具体位次可参考近三年的数据。
- 省外考生:需根据所在省份的录取分数线进行备考,文科考生需达到530分以上,理科考生需达到450分以上,才有机会被山西大学录取,但具体分数还需结合省份和科目进行分析。
- 注意事项:录取分数线每年都会有所波动,考生需关注官方发布的最新数据,不同专业的录取分数线也会有所不同,考生在选择专业时需综合考虑自己的兴趣和实力。
FAQs
问题1:山西大学2025年的录取分数线是多少? 答:目前2025年的录取分数线尚未公布,但可以根据2022年至2024年的数据进行预估,预计山西省内文科考生需达到536分以上,理科考生需达到524分以上,省外考生的分数线因省份而异,需参考具体数据。
问题2:山西大学在哪些省份的录取分数线较低? 答:根据2024年的数据,山西大学在新疆、广西等省份的录取分数线较低,新疆理科考生只需405分即可被录取,广西理科考生只需391分即可被录取,这些地区的考生可以重点关注山西大学的
版权声明:本文由 数字独教育 发布,如需转载请注明出处。