清华大学录取分数
大学作为国内顶尖学府,其录取分数线一直是考生和家长关注的焦点,以下是2024年清华大学在部分省份的录取分数线及相关分析:

| 招生省份 | 招生科目 | 最低分数 | 排名 |
|---|---|---|---|
| 上海 | 3+3综合 | 605 | 432 |
| 云南 | 文 | 676 | 51 |
| 云南 | 理 | 671 | 273 |
| 内蒙古 | 文 | 598 | 308 |
| 内蒙古 | 理 | 673 | 257 |
| 北京 | 3+3综合 | 667 | 1617 |
| 吉林 | 史 | 638 | 142 |
| 吉林 | 物 | 684 | 205 |
| 四川 | 文 | 635 | 61 |
| 四川 | 理 | 690 | 196 |
| 天津 | 3+3综合 | 695 | 638 |
| 宁夏 | 文 | 639 | 52 |
| 宁夏 | 理 | 661 | 104 |
| 安徽 | 史 | 668 | 41 |
| 安徽 | 物 | 686 | 295 |
| 山东 | 3+3综合 | 691 | 124 |
| 山西 | 文 | 643 | 17 |
| 山西 | 理 | 687 | 74 |
| 广东 | 史 | 665 | 20 |
| 广东 | 物 | 680 | 234 |
| 广西 | 史 | 650 | 97 |
| 广西 | 物 | 648 | 956 |
| 江苏 | 史 | 653 | 105 |
| 江苏 | 物 | 684 | 226 |
| 江西 | 史 | 649 | 95 |
| 江西 | 物 | 667 | 213 |
| 河北 | 史 | 661 | 93 |
| 河北 | 物 | 665 | 477 |
| 河南 | 文 | 658 | 36 |
| 河南 | 理 | 696 | 94 |
| 浙江 | 3+3综合 | 707 | 81 |
| 海南 | 3+3综合 | 831 | 36 |
| 湖北 | 史 | 653 | 67 |
| 湖北 | 物 | 677 | 412 |
| 湖南 | 史 | 653 | 57 |
| 湖南 | 物 | 675 | 458 |
| 甘肃 | 史 | 661 | 35 |
| 甘肃 | 物 | 663 | 292 |
| 福建 | 史 | 662 | 19 |
| 福建 | 物 | 691 | 91 |
| 贵州 | 史 | 656 | 59 |
| 贵州 | 物 | 677 | 158 |
| 辽宁 | 史 | 668 | 33 |
| 辽宁 | 物 | 685 | 442 |
| 重庆 | 史 | 658 | 65 |
| 重庆 | 物 | 685 | 199 |
| 陕西 | 文 | 633 | 67 |
| 陕西 | 理 | 686 | 229 |
| 青海 | 文 | 681 | 10 |
| 青海 | 理 | 652 | 21 |
| 黑龙江 | 史 | 664 | 59 |
| 黑龙江 | 物 | 685 | 312 |
清华大学在全国各省的录取分数线存在较大差异,这主要与各地区的高考政策、考生人数、招生计划等因素有关,在一些新高考改革省份,由于考试模式和计分方式的变化,录取分数线也会有所不同,不同专业的录取分数线也会有所区别,热门专业往往竞争

版权声明:本文由 数字独教育 发布,如需转载请注明出处。


冀ICP备2021017634号-12
冀公网安备13062802000114号