兰州交通大学分数线
交通大学是中国国家铁路集团有限公司、国家铁路局与甘肃省人民政府省部共建高校,也是教育部“卓越工程师教育培养计划”入选高校,以下是关于该校2024年在部分省份的录取分数线及相关信息:
地区 | 批次 | 科目 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 综合 | 526 | 26285 |
天津 | 本科批A段 | 综合 | 563 | 21441 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 543 | 18458 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 535 | 73434 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 504 | 45282 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 507 | 9443 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 503 | 20765 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 498 | 21907 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 465 | 8550 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 529 | 40188 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 518 | 9653 |
吉林 | 本科批 | 物理类 | 401 | 54410 |
吉林 | 本科批 | 历史类 | 487 | 8554 |
黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 547 | 20611 |
黑龙江 | 本科批 | 历史类 | 511 | 7941 |
上海 | 本科批 | 综合 | 431 | 36222 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | 545 | 87181 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | 537 | 23736 |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 537 | 126071 |
安徽 | 本科批 | 物理类 | 544 | 70676 |
安徽 | 本科批 | 历史类 | 525 | 20085 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 487 | 14881 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 567 | 31164 |
江西 | 本科批 | 历史类 | 536 | 14768 |
江西 | 本科批 | 物理类 | 527 | 58198 |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 504 | 168760 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 562 | 58400 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 529 | 102211 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | 523 | 15718 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | 551 | 48019 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | 540 | 49114 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | 523 | 16598 |
广东 | 本科批 | 物理类 | 537 | 87456 |
广西 | 本科批 | 物理类 | 503 | 54259 |
海南 | 本科批 | 综合 | 597 | 12551 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 533 | 42243 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 563 | 56909 |
贵州 | 本科批 | 物理类 | 492 | 57269 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 550 | 24600 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 494 | 49003 |
影响分数线的因素
- 招生计划:每年兰州交通大学在各省份的招生计划不同,招生人数多的地区,竞争相对较小,分数线可能相对较低;反之,招生人数少的地区,竞争大,分数线会偏高。
- 考生报考情况:如果当年某省份报考兰州交通大学的考生人数多、成绩普遍较高,那么该省份的录取分数线就会相应提高;反之,则可能降低。
- 高考难度:高考试题的难度会影响整体考生的成绩水平,如果当年高考难度较大,考生成绩普遍较低,那么高校的录取分数线也会随之降低;反之,难度较小时,分数线可能会上升。
相关问答FAQs
问题1:兰州交通大学在哪些省份的录取分数线较高? 回答:从2024年的数据来看,兰州交通大学在海南、天津、福建(物理类)、四川(理科)等省份的录取分数线相对较高,在海南的最低录取分数线为597分,在天津为563分,在福建(物理类)为567分,在四川(理科)为563分,这些地区可能是由于报考人数多、招生计划相对较少或者当地高考整体成绩较高等因素导致分数线较高。
问题2:如何根据分数线预估自己被兰州交通大学录取的概率? 回答:要对比自己所在省份的高考分数与兰州交通大学在该省份历年的录取分数线,如果自己的分数高于该校过去几年的录取分数线,且排名在前,那么被录取的概率相对较大;如果分数接近或低于录取分数线,可以关注该校的招生政策变化、招生计划增减以及当年的报考热度等因素,还可以参考该校在所在省份的招生位次情况,结合自己的成绩位次来判断录取概率,但需要注意的是,预估录取概率存在一定的不确定性,因为每年的高考情况和
版权声明:本文由 数字独教育 发布,如需转载请注明出处。