河南大学分数线

大学作为河南省的重点综合性大学,其录取分数线一直是考生和家长关注的焦点,以下是2024年河南大学在部分省份的录取分数线及相关分析:

| 招生省份 | 招生科目 | 最低分数 | 排名 |
|---|---|---|---|
| 上海 | 3+3综合 | 482 | 24080 |
| 云南 | 文 | 572 | 8221 |
| 云南 | 理 | 555 | 22520 |
| 内蒙古 | 文 | 483 | 6738 |
| 内蒙古 | 理 | 512 | 18725 |
| 北京 | 3+3综合 | 569 | 16863 |
| 吉林 | 史 | 540 | 3870 |
| 吉林 | 物 | 554 | 14161 |
| 四川 | 文 | 529 | 20373 |
| 四川 | 理 | 562 | 57912 |
| 天津 | 3+3综合 | 587 | 14985 |
| 宁夏 | 文 | 497 | 3383 |
| 宁夏 | 理 | 455 | 10282 |
| 安徽 | 史 | 559 | 10438 |
| 安徽 | 物 | 573 | 43329 |
| 山东 | 3+3综合 | 551 | 73839 |
| 山西 | 文 | 541 | 4277 |
| 山西 | 理 | 541 | 27087 |
| 广东 | 史 | 531 | 22400 |
| 广东 | 物 | 541 | 82109 |
| 广西 | 史 | 562 | 4729 |
| 广西 | 物 | 542 | 30161 |
| 江苏 | 史 | 570 | 11302 |
| 江苏 | 物 | 582 | 46287 |
| 江西 | 史 | 576 | 4742 |
| 江西 | 物 | 573 | 23399 |
| 河北 | 史 | 550 | 16118 |
| 河北 | 理 | 550 | 56080 |
| 河南 | 文 | 521 | 25688 |
| 河南 | 理 | 518 | 118997 |
| 浙江 | 3+3综合 | 580 | 75536 |
| 海南 | 3+3综合 | 574 | 17335 |
| 湖北 | 史 | 554 | 8618 |
| 湖北 | 物 | 580 | 28232 |
| 湖南 | 史 | 555 | 8325 |
| 湖南 | 物 | 542 | 47543 |
| 甘肃 | 史 | 560 | 2559 |
| 甘肃 | 物 | 551 | 15564 |
| 福建 | 史 | 558 | 4476 |
| 福建 | 物 | 588 | 20900 |
| 贵州 | 史 | 567 | 4710 |
| 贵州 | 物 | 529 | 34571 |
| 辽宁 | 史 | 547 | 6383 |
| 辽宁 | 物 | 530 | 39805 |
| 重庆 | 史 | 543 | 7113 |
| 重庆 | 物 | 562 | 27831 |
| 陕西 | 文 | 526 | 6158 |
| 陕西 | 理 | 503 | 43707 |
| 青海 | 文 | 476 | 1546 |
| 青海 | 理 | 413 | 7924 |
| 黑龙江 | 史 | 548 | 4276 |
| 黑龙江 | 物 | 556 | 18272 |
版权声明:本文由 数字独教育 发布,如需转载请注明出处。


冀ICP备2021017634号-12
冀公网安备13062802000114号