东北大学秦皇岛分校分数线
大学秦皇岛分校作为一所具有较高知名度的高校,其录取分数线一直是考生和家长关注的焦点,以下是2024年东北大学秦皇岛分校在全国各省市的录取分数线及相关情况汇总:
招生省份 | 科目类型 | 最低分数 | 排名 |
---|---|---|---|
上海 | 3+3综合 | 527 | 12860 |
云南 | 文 | 609 | 2251 |
云南 | 理 | 599 | 8137 |
内蒙古 | 文 | 535 | 2571 |
内蒙古 | 理 | 552 | 10803 |
北京 | 3+3综合 | 604 | 10041 |
吉林 | 史 | 575 | 1802 |
吉林 | 物 | 576 | 10027 |
四川 | 文 | 577 | 4052 |
四川 | 理 | 619 | 15562 |
天津 | 3+3综合 | 622 | 7001 |
宁夏 | 文 | 547 | 1092 |
宁夏 | 理 | 522 | 3293 |
安徽 | 史 | 609 | 2554 |
安徽 | 物 | 617 | 16682 |
山东 | 3+3综合 | 584 | 34202 |
山西 | 文 | 564 | 2139 |
山西 | 理 | 603 | 7171 |
广东 | 史 | 587 | 4918 |
广东 | 物 | 594 | 25960 |
广西 | 史 | 586 | 2298 |
广西 | 物 | 581 | 12969 |
江苏 | 史 | 596 | 4751 |
江苏 | 物 | 619 | 17929 |
江西 | 史 | 593 | 2533 |
江西 | 物 | 597 | 12066 |
河北 | 史 | 611 | 2882 |
河北 | 物 | 580 | 28695 |
河南 | 文 | 584 | 4004 |
河南 | 理 | 602 | 22336 |
浙江 | 3+3综合 | 636 | 20629 |
海南 | 3+3综合 | 666 | 3691 |
湖北 | 史 | 587 | 3508 |
湖北 | 物 | 606 | 14934 |
湖南 | 史 | 590 | 2987 |
湖南 | 物 | 595 | 16293 |
甘肃 | 史 | 576 | 1655 |
甘肃 | 理 | 582 | 8230 |
福建 | 史 | 586 | 2129 |
福建 | 物 | 613 | 11272 |
贵州 | 史 | 596 | 2057 |
贵州 | 物 | 596 | 9592 |
辽宁 | 史 | 593 | 2395 |
辽宁 | 物 | 601 | 14352 |
重庆 | 史 | 590 | 2111 |
重庆 | 物 | 599 | 13384 |
陕西 | 文 | 549 | 3337 |
陕西 | 理 | 593 | 10583 |
青海 | 文 | 490 | 1148 |
青海 | 理 | 481 | 2748 |
黑龙江 | 史 | 587 | 1744 |
黑龙江 | 物 | 602 | 8357 |
从表中可以看出,东北大学秦皇岛分校在不同省份的录取分数线差异较大,这主要受各省份高考难度、招生计划以及考生报考情况等多种因素影响,例如在青海,理科最低录取分数线仅为481分,而在海南的部分专业组,录取分数线高达677分,对于考生来说,了解该校在所在省份的历年录取分数线及排名情况,有助于更好地评估自己的报考可能性,合理规划志愿填报,增加被录取的机会,考生还应结合自身兴趣、专业发展前景等因素,综合考虑
版权声明:本文由 数字独教育 发布,如需转载请注明出处。