北大录取分数
大学作为中国顶尖学府,其录取分数线一直是社会关注的焦点,每年的高考录取中,北大的录取分数线都因其高要求和竞争激烈而备受关注,以下是2024年北京大学在部分省份的录取分数线情况:

| 招生省份 | 招生科目 | 最低分数 | 排名 |
|---|---|---|---|
| 北京 | 3+3综合 | 675 | 1077 |
| 吉林 | 物 | 376 | 61306 |
| 四川 | 文 | 636 | 49 |
| 四川 | 理 | 684 | 404 |
| 天津 | 3+3综合 | 691 | 638 |
| 宁夏 | 文 | 638 | 52 |
| 宁夏 | 理 | 659 | 104 |
| 安徽 | 史 | 661 | 90 |
| 安徽 | 物 | 687 | 275 |
| 山东 | 3+3综合 | 689 | 157 |
| 山西 | 文 | 639 | 27 |
| 山西 | 理 | 689 | 58 |
| 广东 | 史 | 659 | 49 |
| 广东 | 物 | 674 | 466 |
| 广西 | 史 | 636 | 240 |
| 广西 | 物 | 645 | 1147 |
| 江苏 | 史 | 655 | 105 |
| 江苏 | 物 | 684 | 226 |
| 江西 | 史 | 651 | 84 |
| 江西 | 物 | 667 | 228 |
| 河北 | 史 | 664 | 74 |
| 河北 | 物 | 665 | 477 |
| 河南 | 文 | 652 | 76 |
| 河南 | 理 | 696 | 94 |
| 浙江 | 3+3综合 | 707 | 78 |
| 海南 | 3+3综合 | 838 | 28 |
| 湖北 | 史 | 650 | 97 |
| 湖北 | 物 | 677 | 412 |
| 湖南 | 史 | 650 | 80 |
| 湖南 | 物 | 677 | 386 |
| 甘肃 | 史 | 651 | 37 |
| 甘肃 | 物 | 665 | 250 |
| 福建 | 史 | 657 | 27 |
| 福建 | 物 | 693 | 69 |
| 贵州 | 史 | 658 | 51 |
| 贵州 | 物 | 676 | 182 |
| 辽宁 | 史 | 669 | 28 |
| 辽宁 | 物 | 702 | 47 |
| 重庆 | 史 | 658 | 65 |
| 重庆 | 物 | 685 | 199 |
| 陕西 | 文 | 633 | 65 |
| 陕西 | 理 | 681 | 332 |
| 青海 | 文 | 619 | 10 |
| 青海 | 理 | 649 | 25 |
| 黑龙江 | 史 | 674 | 25 |
| 黑龙江 | 物 | 705 | 45 |
从表格中可以看出,不同省份、不同科目的录取分数线存在较大差异,这种差异不仅反映了各地教育资源的不均衡,也体现了北大在选拔学生时的综合考量,在一些教育资源相对丰富的省份,如北京、天津等,录取分数线相对较高;而在一些教育资源相对匮乏的省份,如青海、内蒙古等,录取分数线则相对较低,但需要注意的是,这并不意味着这些省份的学生更容易考上北大,因为每个省份的高考难度和竞争态势都是不同的

版权声明:本文由 数字独教育 发布,如需转载请注明出处。


冀ICP备2021017634号-12
冀公网安备13062802000114号