山西财经大学录取分数线
财经大学作为一所在财经领域具有较高知名度的高校,其录取分数线一直备受考生和家长的关注,每年的录取分数线会根据当年的考试难度、招生计划以及报考人数等因素有所波动,以下是2024年山西财经大学在不同省份的录取分数线及相关情况的详细介绍。

| 招生省份 | 招生科目 | 最低分数 | 排名 |
|---|---|---|---|
| 上海 | 3+3综合 | 432 | 36033 |
| 云南 | 文 | 547 | 15336 |
| 云南 | 理 | 471 | 69472 |
| 内蒙古 | 文 | 449 | 10423 |
| 内蒙古 | 理 | 407 | 47772 |
| 北京 | 3+3综合 | 516 | 28622 |
| 吉林 | 史 | 513 | 6003 |
| 吉林 | 物 | 469 | 34873 |
| 四川 | 文 | 535 | 17223 |
| 四川 | 理 | 545 | 76347 |
| 天津 | 3+3综合 | 536 | 28836 |
| 宁夏 | 文 | 511 | 2553 |
| 宁夏 | 理 | 432 | 14269 |
| 安徽 | 史 | 543 | 14669 |
| 安徽 | 物 | 529 | 87531 |
| 山东 | 3+3综合 | 515 | 143235 |
| 山西 | 文 | 484 | 14436 |
| 山西 | 理 | 465 | 68745 |
| 广东 | 史 | 508 | 34153 |
| 广东 | 物 | 519 | 115172 |
| 广西 | 史 | 492 | 18395 |
| 广西 | 物 | 465 | 81472 |
| 江苏 | 史 | 536 | 24138 |
| 江苏 | 物 | 540 | 93432 |
| 江西 | 史 | 535 | 14984 |
| 江西 | 物 | 514 | 71377 |
| 河北 | 史 | 543 | 18458 |
| 河北 | 物 | 515 | 99972 |
| 河南 | 文 | 514 | 29603 |
| 河南 | 理 | 490 | 164286 |
| 浙江 | 3+3综合 | 547 | 114098 |
| 海南 | 3+3综合 | 589 | 14092 |
| 湖北 | 史 | 541 | 11357 |
| 湖北 | 物 | 537 | 58872 |
| 湖南 | 史 | 524 | 16246 |
| 湖南 | 物 | 503 | 85181 |
| 甘肃 | 史 | 513 | 7101 |
| 甘肃 | 物 | 490 | 36848 |
| 福建 | 史 | 497 | 13039 |
| 福建 | 物 | 542 | 45791 |
| 贵州 | 史 | 514 | 15046 |
| 贵州 | 物 | 462 | 80671 |
| 辽宁 | 史 | 517 | 9781 |
| 辽宁 | 物 | 483 | 61162 |
| 重庆 | 史 | 509 | 13089 |
| 重庆 | 物 | 496 | 63080 |
| 陕西 | 文 | 495 | 12365 |
| 陕西 | 理 | 484 | 55344 |
| 青海 | 文 | 449 | 2570 |
| 青海 | 理 | 401 | 9338 |
| 黑龙江 | 史 | 509 | 8148 |
| 黑龙江 | 物 | 465 | 46488 |
从表中可以看出,不同省份的录取分数线存在较大差异,以普通类本科二批A段为例,在山西省内,理科最低录取分数线为465分,文科为484分;而在其他省份,如云南理科为471分、文科为547分,吉林史类为513分、物类为469分等,这种差异主要是由于各省的高考政策、考生人数、招生计划以及考试难度等因素综合导致的。

对于考生来说,了解山西财经大学在各省份的录取分数线至关重要,它可以帮助考生根据自己的成绩和位次,合理评估被该校录取的可能性,从而在填报志愿时做出更科学、更准确的选择,考生还应关注该校的招生政策、专业设置以及其他相关要求,以便更好地规划

版权声明:本文由 数字独教育 发布,如需转载请注明出处。


冀ICP备2021017634号-12
冀公网安备13062802000114号