华侨大学录取分数线
大学作为一所具有广泛影响力的综合性大学,其录取分数线一直是考生和家长关注的焦点,以下是华侨大学2024年在部分省份的录取分数线及相关情况汇总:
招生省份 | 招生科目 | 最低分数 | 排名 |
---|---|---|---|
上海 | 3+3综合 | 470 | 26996 |
云南 | 文 | 561 | 11057 |
云南 | 理 | 541 | 28554 |
内蒙古 | 文 | 500 | 5188 |
内蒙古 | 理 | 489 | 24172 |
北京 | 3+3综合 | 538 | 23607 |
吉林 | 史 | 404 | 18411 |
吉林 | 物 | 353 | 67104 |
四川 | 文 | 554 | 9462 |
四川 | 理 | 539 | 83354 |
天津 | 3+3综合 | 570 | 19519 |
宁夏 | 文 | 509 | 2669 |
宁夏 | 理 | 457 | 9966 |
安徽 | 史 | 569 | 8405 |
安徽 | 物 | 558 | 56951 |
山东 | 3+3综合 | 527 | 118098 |
广东 | 史 | 531 | 22407 |
广东 | 物 | 535 | 91113 |
广西 | 史 | 535 | 8890 |
广西 | 物 | 480 | 70211 |
江苏 | 史 | 553 | 17142 |
江苏 | 物 | 550 | 81093 |
江西 | 史 | 558 | 8365 |
江西 | 物 | 549 | 39458 |
河北 | 史 | 567 | 11077 |
河北 | 物 | 538 | 69761 |
河南 | 文 | 521 | 25688 |
河南 | 理 | 513 | 126985 |
浙江 | 3+3综合 | 549 | 112012 |
海南 | 3+3综合 | 599 | 12200 |
湖北 | 史 | 562 | 7148 |
湖北 | 物 | 565 | 38007 |
湖南 | 史 | 554 | 8548 |
湖南 | 物 | 546 | 44422 |
甘肃 | 史 | 460 | 15652 |
甘肃 | 物 | 412 | 72732 |
福建 | 史 | 523 | 8770 |
福建 | 物 | 537 | 49034 |
贵州 | 史 | 489 | 22927 |
贵州 | 物 | 418 | 121242 |
辽宁 | 史 | 516 | 9906 |
辽宁 | 物 | 502 | 52113 |
重庆 | 史 | 516 | 11743 |
重庆 | 物 | 535 | 41157 |
陕西 | 文 | 491 | 13251 |
陕西 | 理 | 489 | 51783 |
青海 | 文 | 486 | 1251 |
青海 | 理 | 373 | 13034 |
黑龙江 | 史 | 542 | 4808 |
黑龙江 | 物 | 490 | 37704 |
从上述数据可以看出,华侨大学的录取分数线在不同省份存在较大差异,这主要受到各省高考难度、招生计划以及报考人数等多种因素的影响,在一些高考竞争激烈的省份,如河南、山东等,录取分数线相对较高;而在一些招生计划较多或报考人数相对较少的省份,分数线则相对较低。
对于考生来说,了解华侨大学在各省份的录取分数线及排名情况,有助于更好地制定报考策略,还需要考虑自己的兴趣爱好、专业倾向以及未来的职业规划等因素,综合考虑选择
版权声明:本文由 数字独教育 发布,如需转载请注明出处。