华北电力大学录取分数线
电力大学作为一所重点高校,其录取分数线一直是考生和家长关注的焦点,以下是华北电力大学2024年在部分省份的录取分数线及相关分析:
招生省份 | 招生科目 | 最低分数 | 排名 |
---|---|---|---|
上海 | 3+3综合 | 531 | 11919 |
云南 | 文 | 603 | 2900 |
云南 | 理 | 613 | 5166 |
内蒙古 | 文 | 537 | 2448 |
内蒙古 | 理 | 548 | 11500 |
北京 | 3+3综合 | 614 | 8294 |
吉林 | 史 | 577 | 1685 |
吉林 | 物 | 578 | 9686 |
四川 | 文 | 567 | 5934 |
四川 | 理 | 614 | 18113 |
天津 | 3+3综合 | 623 | 6808 |
宁夏 | 文 | 558 | 807 |
宁夏 | 理 | 547 | 1979 |
安徽 | 史 | 604 | 3129 |
安徽 | 物 | 603 | 23681 |
山东 | 3+3综合 | 594 | 26165 |
山西 | 文 | 555 | 2854 |
山西 | 理 | 603 | 7171 |
广东 | 史 | 579 | 6457 |
广东 | 物 | 590 | 29146 |
广西 | 史 | 416 | 45199 |
广西 | 物 | 544 | 29098 |
江苏 | 史 | 586 | 6866 |
江苏 | 物 | 602 | 29206 |
江西 | 史 | 592 | 2596 |
江西 | 物 | 589 | 15276 |
河北 | 史 | 613 | 2651 |
河北 | 物 | 601 | 15387 |
河南 | 文 | 582 | 4356 |
河南 | 理 | 617 | 13941 |
浙江 | 3+3综合 | 631 | 24166 |
海南 | 3+3综合 | 660 | 4172 |
湖北 | 史 | 584 | 3884 |
湖北 | 物 | 592 | 21511 |
湖南 | 史 | 589 | 3109 |
湖南 | 物 | 591 | 17928 |
甘肃 | 史 | 556 | 2822 |
甘肃 | 物 | 515 | 27121 |
福建 | 史 | 580 | 2561 |
福建 | 物 | 605 | 14088 |
贵州 | 史 | 587 | 2758 |
贵州 | 物 | 584 | 12801 |
辽宁 | 史 | 596 | 2206 |
辽宁 | 物 | 615 | 10639 |
重庆 | 史 | 576 | 3204 |
重庆 | 物 | 598 | 13723 |
陕西 | 文 | 554 | 2829 |
陕西 | 理 | 577 | 14196 |
青海 | 文 | 500 | 908 |
青海 | 理 | 485 | 2553 |
黑龙江 | 史 | 591 | 1582 |
黑龙江 | 物 | 594 | 9826 |
从上述数据可以看出,华北电力大学在不同省份的录取分数线存在较大差异,这主要与各省的高考难度、招生计划以及考生报考情况等因素有关,在海南、天津等省份,录取分数线相对较高,而在一些中西部省份,分数线则相对较低,理科和文科的录取分数线也有所不同,总体而言
版权声明:本文由 数字独教育 发布,如需转载请注明出处。