武汉生物工程学院录取分数线
生物工程学院是一所具有特色的高校,其录取分数线因省份、年份及招生批次的不同而有所差异,以下是对该校2024年在部分省份的录取分数线及相关情况的详细介绍:
省份 | 科目 | 最低分数 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
云南 | 文 | 501 | 34551 | 480 |
云南 | 理 | 439 | 91762 | 420 |
内蒙古 | 文 | 405 | 15938 | |
内蒙古 | 理 | 367 | 60109 | |
吉林 | 史 | 430 | 15195 | |
吉林 | 物 | 388 | 58106 | |
四川 | 文 | 483 | 53924 | 457 |
四川 | 理 | 496 | 141786 | 459 |
天津 | 综合 | 477 | 44987 | |
宁夏 | 文 | 458 | 6460 | |
宁夏 | 理 | 392 | 22559 | |
安徽 | 文 | 477 | 39063 | |
安徽 | 理 | 481 | 152586 | |
山东 | 综合 | 382 | 449022 | |
广东 | 文 | 485 | 48827 | |
广东 | 理 | 484 | 176120 | |
广西 | 文 | 406 | 49805 | |
广西 | 理 | 396 | 139655 | |
江苏 | 文 | 482 | 49204 | |
江苏 | 理 | 462 | 187958 | |
江西 | 文 | 494 | 34678 | |
江西 | 理 | 477 | 115460 | |
河北 | 文 | 475 | 50751 | |
河北 | 理 | 474 | 164692 | |
河南 | 文 | 467 | 63016 | |
河南 | 理 | 454 | 226897 | |
浙江 | 综合 | 341 | 269035 | |
海南 | 综合 | 490 | 39844 | |
湖北 | 文 | 432 | 45225 | |
湖北 | 理 | 439 | 138736 | |
湖南 | 文 | 460 | 43948 | |
湖南 | 理 | 444 | 161556 | |
甘肃 | 文 | 433 | 21060 | |
甘肃 | 理 | 411 | 73210 | |
福建 | 文 | 445 | 23569 | |
福建 | 理 | 485 | 85282 | |
贵州 | 文 | 456 | 36271 | |
贵州 | 理 | 405 | 133834 | |
辽宁 | 文 | 435 | 20377 | |
辽宁 | 理 | 440 | 82337 | |
重庆 | 文 | 460 | 24078 | |
重庆 | 理 | 475 | 74525 | |
陕西 | 文 | 451 | 26230 | |
陕西 | 理 | 435 | 89297 | |
青海 | 文 | 401 | 5299 | |
青海 | 理 | 336 | 18656 | |
黑龙江 | 文 | 434 | 19281 | |
黑龙江 | 理 | 390 | 74928 |
从表中可以看出,不同省份的录取分数线存在较大差异,这主要与各省的高考难度、招生计划及考生竞争情况有关,在云南,文科的录取分数线相对较高,而在一些其他省份,如青海,理科的录取分数线则相对较低。
对于考生而言,了解目标院校在所在省份的历年录取分数线及位次,有助于更合理地规划志愿填报,还需关注学校的招生政策、专业设置及就业情况等因素,以做出更全面的选择,需要注意的是,录取分数线会随年份及招生计划的变化而有所波动,因此考生应参考最新的官方数据或权威来源的信息
版权声明:本文由 数字独教育 发布,如需转载请注明出处。