北京交通大学分数线
交通大学作为中国顶尖的理工类高校之一,其录取分数线一直是考生和家长关注的焦点,以下是北京交通大学2024年在全国部分省份的录取分数线及相关信息:
招生省份 | 招生科目 | 最低分数 | 排名 |
---|---|---|---|
上海 | 3+3综合 | 531 | 11919 |
云南 | 文 | 622 | 1206 |
云南 | 理 | 580 | 13358 |
内蒙古 | 文 | 548 | 1867 |
内蒙古 | 理 | 544 | 12283 |
北京 | 3+3综合 | 610 | 9022 |
吉林 | 史 | 590 | 1156 |
吉林 | 物 | 569 | 11291 |
四川 | 文 | 584 | 3014 |
四川 | 理 | 594 | 30322 |
天津 | 3+3综合 | 615 | 8391 |
安徽 | 物 | 603 | 24163 |
山东 | 3+3综合 | 575 | 43882 |
山西 | 文 | 526 | 6339 |
山西 | 理 | 551 | 22965 |
广东 | 史 | 573 | 7989 |
广东 | 物 | 590 | 29392 |
广西 | 史 | 601 | 1342 |
广西 | 物 | 533 | 35099 |
新疆 | 文 | 511 | 993 |
新疆 | 理 | 477 | 7055 |
江苏 | 史 | 585 | 7092 |
江苏 | 物 | 611 | 22842 |
江西 | 史 | 604 | 1685 |
江西 | 物 | 583 | 18493 |
河北 | 史 | 603 | 3882 |
河北 | 物 | 576 | 31850 |
河南 | 文 | 573 | 6088 |
河南 | 理 | 577 | 42445 |
浙江 | 3+3综合 | 622 | 32319 |
海南 | 3+3综合 | 661 | 4080 |
湖北 | 史 | 573 | 5332 |
湖北 | 物 | 594 | 20493 |
湖南 | 物 | 581 | 22516 |
甘肃 | 史 | 584 | 1309 |
甘肃 | 理 | 554 | 14758 |
福建 | 史 | 566 | 3710 |
福建 | 物 | 590 | 19998 |
贵州 | 史 | 597 | 2024 |
贵州 | 物 | 518 | 40862 |
辽宁 | 物 | 582 | 20108 |
重庆 | 史 | 560 | 4833 |
重庆 | 物 | 558 | 29726 |
陕西 | 文 | 573 | 1599 |
陕西 | 理 | 479 | 58581 |
黑龙江 | 物 | 566 | 15839 |
北京交通大学各专业录取分数线(以北京为例)
北京交通大学不仅在整体录取分数线上有所要求,各个专业的录取分数线也有所不同,以下是2024年北京交通大学在北京各专业的录取分数线及位次信息:
专业名称 | 最低分数 | 排名 | 选科要求 |
---|---|---|---|
理科试验班类(詹天佑试点班信息类) | 651 | 3065 | 物理、化学(2科必选) |
理科试验班类(詹天佑试点班智能类) | 650 | 3176 | 物理、化学(2科必选) |
自动化类 | 639 | 4478 | 物理、化学(2科必选) |
电子信息类 | 643 | 3980 | 物理、化学(2科必选) |
计算机类 | 645 | 3726 | 物理、化学(2科必选) |
交通运输类 | 640 | 4365 | 物理、化学(2科必选) |
机械类(智能制造与智能装备) | 639 | 4478 | 物理、化学(2科必选) |
电气类 | 639 | 4478 | 物理、化学(2科必选) |
理科试验班(数学与统计) | 640 | 4365 | 物理、化学(2科必选) |
理科试验班(智能光电与纳米技术) | 640 | 4365 | 物理、化学(2科必选) |
软件工程 | 639 | 4478 | 物理、化学(2科必选) |
系统科学与工程(智能交通系统) | 648 | 3382 | 物理、化学(2科必选) |
经济管理试验班(经济类、管科类) | 635 | 5055 | 物理必选 |
文科试验班类(经管学院工商类) | 632 | 5467 | 不限 |
建筑类(建筑与规划) | 633 | 5307 | 不限 |
法学 | 638 | 4633 | 不限 |
机械电子工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 629 | 5925 | 物理、化学(2科必选) |
纳米材料与技术(中外合作办学)(中外合作办学) | 625 | 6546 | 物理、化学(2科必选) |
信息管理与信息系统(中外合作办学)(威海校区)(中外合作办学) | 611 | 8842 | 物理、化学(2科必选) |
通信工程(中外合作办学)(威海校区)(中外合作办学) | 614 | 8294 | 物理、化学(2科必选) |
计算机科学与技术(中外合作办学)(威海校区)(中外合作办学) | 615 | 8152 | 物理、化学(2科必选) |
环境工程(中外合作办学)(威海校区)(中外合作办学) | 610 | 9022 | 物理、化学(2科必选) |
工商管理(中外合作办学)(威海校区)(中外合作办学) | 612 | 8660 | 不限 |
会计学(中外合作办学)(威海校区)(中外合作办学) | 618 | 7651 | 不限 |
近三年录取分数线趋势分析
从近几年的数据来看,北京交通大学的录取分数线呈现出一定的波动性,但总体保持稳定,以下是北京交通大学在北京地区近三年的录取分数线及位次变化:
年份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|
2024年 | 610分 | 9022 |
影响录取分数线的因素
-
招生计划:每年的招生计划可能会有所调整,这直接影响到录取分数线的高低,如果某个专业的招生计划减少,而报考人数不变或增加,那么该专业的录取分数线可能会上升。
-
考生成绩分布:全省(市)的考生成绩分布情况也是影响录取分数线的重要因素,如果高分段考生数量增多,竞争加剧,录取分数线也会相应提高。
-
政策变化:高考政策、加分政策等的变化也可能对录取分数线产生影响,某些年份可能因为政策调整导致部分考生加分,从而影响整体的录取分数线。
-
学校声誉和专业热门程度:北京交通大学作为一所知名高校,其品牌效应和某些热门专业的吸引力也会推高录取分数线,特别是一些特色鲜明、就业前景好的专业,往往受到更多考生的青睐。
-
社会经济环境:社会经济发展水平和家庭对教育的重视程度也会影响考生的选择和报考行为,经济条件较好的地区,家长更愿意投资孩子的教育,可能导致这些地区的考生竞争更加激烈。
北京交通大学的录取分数线受到多种因素的影响,包括招生计划、考生成绩分布、政策变化、学校声誉和专业热门程度以及社会经济环境等,对于考生和家长来说,了解这些因素有助于更好地制定备考和志愿填报策略,关注学校的官方网站和相关教育部门发布的信息,可以及时获取最新的招生政策和录取数据,为报考提供有力
版权声明:本文由 数字独教育 发布,如需转载请注明出处。