西北政法大学录取分数线
政法大学作为中国法学教育的重要基地,其录取分数线一直是考生和家长关注的焦点,以下是2024年西北政法大学在全国部分省份的录取分数线情况:
招生省份 | 招生科目 | 最低分数 | 排名 |
---|---|---|---|
上海 | 3+3综合 | 533 | 11462 |
云南 | 文 | 601 | 3163 |
云南 | 理 | 572 | 16005 |
内蒙古 | 文 | 497 | 5426 |
内蒙古 | 理 | 548 | 11500 |
北京 | 3+3综合 | 620 | 7342 |
吉林 | 史 | 586 | 1292 |
吉林 | 物 | 587 | 8250 |
四川 | 文 | 530 | 19830 |
四川 | 理 | 593 | 31002 |
天津 | 3+3综合 | 617 | 7977 |
宁夏 | 文 | 557 | 829 |
宁夏 | 理 | 500 | 4966 |
安徽 | 史 | 605 | 2981 |
安徽 | 物 | 602 | 24203 |
山东 | 3+3综合 | 544 | 85852 |
山西 | 文 | 525 | 6526 |
山西 | 理 | 525 | 34494 |
广东 | 史 | 587 | 4919 |
广东 | 物 | 582 | 35470 |
广西 | 史 | 482 | 21108 |
江苏 | 史 | 601 | 3855 |
江苏 | 物 | 616 | 19693 |
江西 | 史 | 539 | 13750 |
江西 | 物 | 575 | 22604 |
河北 | 史 | 598 | 4601 |
河北 | 物 | 587 | 23707 |
河南 | 文 | 534 | 19197 |
河南 | 理 | 577 | 42445 |
浙江 | 3+3综合 | 644 | 16045 |
海南 | 3+3综合 | 667 | 3616 |
湖北 | 史 | 587 | 3508 |
湖北 | 物 | 601 | 17139 |
湖南 | 史 | 582 | 3965 |
湖南 | 物 | 596 | 15884 |
甘肃 | 史 | 581 | 1441 |
甘肃 | 物 | 578 | 8997 |
福建 | 史 | 581 | 2482 |
福建 | 物 | 611 | 11940 |
贵州 | 史 | 588 | 2690 |
贵州 | 物 | 584 | 12884 |
辽宁 | 史 | 587 | 2813 |
辽宁 | 物 | 597 | 15454 |
重庆 | 史 | 557 | 5185 |
重庆 | 物 | 565 | 26509 |
陕西 | 文 | 488 | 14172 |
陕西 | 理 | 478 | 59194 |
青海 | 文 | 501 | 884 |
青海 | 理 | 457 | 4127 |
黑龙江 | 史 | 597 | 1315 |
黑龙江 | 物 | 617 | 5914 |
西北政法大学在各省的录取分数线存在一定差异,这主要与各省的高考政策、考生人数、招生计划以及生源质量等因素有关,在一些经济发达、教育资源丰富的地区,如北京、上海、江苏等地,录取分数线相对较高;而在一些中西部地区,录取分数线则相对较低,不同专业的录取分数线也会有所不同,法学等热门专业的录取分数线通常会比其他专业高出许多
版权声明:本文由 数字独教育 发布,如需转载请注明出处。