长春工程学院录取分数线
工程学院作为一所具有鲜明特色和较高教学质量的高等院校,备受广大考生和家长的关注,其录取分数线因省份、年份、招生类型以及专业组的不同而存在差异,以下是对长春工程学院录取分数线的详细分析:

2024年长春工程学院在全国各省最低录取分数线
| 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 普通类 | 458 | 434 | 
| 天津 | 本科批A段 | 普通类 | 504 | 475 | 
| 河北 | 本科批 | 普通类(物理) | 445 | 449 | 
| 河北 | 本科批 | 普通类(历史) | 412 | 448 | 
| 山西 | 本科二批A段 | 普通类(理科) | 489 | 418 | 
| 山西 | 本科二批B段 | 普通类(理科) | 466 | 418 | 
| 内蒙古 | 本科二批 | 普通类(文科) | 417 | |
| 内蒙古 | 本科二批 | 普通类(理科) | 372 | |
| 辽宁 | 本科批 | 普通类(物理) | 342 | |
| 辽宁 | 本科批 | 普通类(历史) | 374 | |
| 吉林 | 本科批 | 普通类(物理) | 376 | |
| 吉林 | 本科批 | 普通类(历史) | 380 | |
| 黑龙江 | 本科批 | 普通类(物理) | 376 | |
| 黑龙江 | 本科批 | 普通类(历史) | 356 | |
| 上海 | 本科批 | 普通类(01组) | 427 | |
| 上海 | 本科批 | 普通类(02组) | 418 | |
| 江苏 | 本科批 | 普通类(物理) | 487 | 462 | 
| 浙江 | 平行录取一段 | 普通类(中外合作办学) | 478 | 269 | 
| 安徽 | 本科批 | 普通类(物理) | 493 | 465 | 
| 福建 | 本科批 | 普通类(物理) | 519 | 449 | 
| 江西 | 本科批 | 普通类(物理) | 496 | 448 | 
| 山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 455 | 444 | 
| 河南 | 本科二批 | 普通类(文科) | 484 | |
| 河南 | 本科二批 | 普通类(理科) | 482 | |
| 湖北 | 本科批 | 普通类(物理) | 398 | |
| 湖北 | 本科批 | 普通类(历史) | 372 | |
| 湖南 | 本科批 | 普通类(物理) | 468 | |
| 广东 | 本科批 | 普通类(物理) | 496 | |
| 广西 | 本科批 | 普通类(物理) | 424 | |
| 重庆 | 本科批 | 普通类(物理) | 490 | |
| 四川 | 本科二批 | 普通类(理科) | 510 | |
| 贵州 | 本科批 | 普通类(物理) | 424 | |
| 云南 | 本科二批及预科 | 普通类(理科) | 470 | |
| 陕西 | 本科二批 | 普通类(理科) | 454 | |
| 甘肃 | 本科批C段 | 普通类(物理) | 455 | |
| 青海 | 本科一段 | 普通类(理科) | 276 | |
| 宁夏 | 本科二批 | 普通类(理科) | 414 | |
| 新疆 | 本科二批 | 普通类(理科) | 337 | 
2024年长春工程学院在吉林省内分专业录取情况
| 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 
|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 523 | 15 | 569 | 
| 智能电网信息工程 | 511 | 517 | |
| 能源与动力工程 | 497 | 65 | |
| ...(由于篇幅限制,仅列出部分专业)... | 
历年录取分数线对比分析
从近几年的数据来看,长春工程学院的录取分数线呈现出一定的波动趋势,以吉林省为例,2024年物理类最低分为376分,而2023年为380分;历史类最低分为380分,较上一年有所下降,在全国范围内,不同省份的录取分数线也存在差异,但整体趋势相对稳定,这种波动可能受到当年高考难度、招生计划以及考生报考意愿等多种因素的影响,考生在填报志愿时,除了关注当年的录取分数线外,还应结合历年数据进行分析,以做出更为准确的判断。
影响录取分数线的因素
- 
高考难度:高考试题的难度直接影响到考生的整体成绩水平,进而影响到各高校的录取分数线,如果当年高考试题偏难,那么高校的录取分数线可能会相应降低;反之,则可能会上升。
![长春工程学院录取分数线 长春工程学院录取分数线]()
 - 
招生计划:高校每年的招生计划都会根据学校的发展需求和教育资源的配置情况进行调整,如果招生计划增加,那么录取分数线可能会相应降低;如果招生计划减少,那么录取分数线可能会上升。
 - 
考生报考意愿:考生对高校的认知程度、专业偏好以及就业前景等因素都会影响其报考意愿,如果某所高校或某个专业受到广泛关注,那么该高校或专业的录取分数线可能会相应提高;反之,则可能会降低。
![长春工程学院录取分数线 长春工程学院录取分数线]()
 
长春工程学院的录取分数线受到多种因素的影响,包括高考难度、招生计划以及考生报考意愿等,考生在填报志愿时,应充分了解这些因素,并结合自身实际情况进行合理选择,也要关注学校的招生政策、专业设置以及教学质量等方面的信息,以便做出
版权声明:本文由 数字独教育 发布,如需转载请注明出处。




                        
 
		冀ICP备2021017634号-12
	
 
			冀公网安备13062802000114号