抖音新手开店,如何实现首单突破?
新手抖音小店出单记录分析
一、出单概况
项目 | 数据 |
出单日期 | 2023年3月1日至2023年3月31日 |
出单数量 | 120单 |
出单金额 | 50000元 |
客单价 | 416.67元 |
二、出单时段分析
时间段 | 出单数量 | 出单金额 |
00:00-06:00 | 8单 | 3280元 |
06:00-12:00 | 18单 | 7480元 |
12:00-18:00 | 30单 | 12400元 |
18:00-24:00 | 64单 | 25620元 |
三、产品类目分析
类目 | 出单数量 | 出单金额 |
服饰 | 40单 | 16400元 |
配饰 | 30单 | 12000元 |
食品 | 30单 | 8000元 |
家居 | 20单 | 8000元 |
四、用户画像分析
用户属性 | 数据 |
年龄段 | 18-25岁:60% 26-35岁:30% 36岁以上:10% |
性别 | 女:70% 男:30% |
地域 | 一线城市:20% 二线城市:40% 三线城市:40% |
五、营销效果分析
营销方式 | 数据 |
抖音广告 | 出单数量:60单 出单金额:25000元 |
优惠券活动 | 出单数量:30单 出单金额:12000元 |
限时折扣 | 出单数量:30单 出单金额:10000元 |
相关问题与解答
问题一:为什么在18:00-24:00时间段出单量最高?
解答:这个时间段是用户活跃度最高的时段,因此出单量也相对较高。
问题二:如何提高产品在抖音平台的曝光率?
解答:可以通过以下方式提高产品在抖音平台的曝光率:
1、制作优质短视频内容,增加用户互动;
2、投放抖音广告,扩大产品曝光;
3、联合抖音达人进行推广;
4、优化产品标题和描述,提高搜索排名。
各位小伙伴们,我刚刚为大家分享了有关“新手抖音小店出单记录”的知识,希望对你们有所帮助。如果您还有其他相关问题需要解决,欢迎随时提出哦!
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,2人围观