电商平台公司的会计科目有哪些关键差异点?
电商平台公司会计科目
一、收入类会计科目
序号 | 科目名称 | 会计科目代码 |
1 | 主营业务收入 | 1001 |
2 | 其他业务收入 | 1002 |
3 | 营业外收入 | 1011 |
4 | 投资收益 | 1012 |
5 | 财务费用收入 | 1013 |
二、成本类会计科目
序号 | 科目名称 | 会计科目代码 |
1 | 主营业务成本 | 4001 |
2 | 其他业务成本 | 4002 |
3 | 营业外支出 | 4011 |
4 | 投资损失 | 4012 |
5 | 财务费用支出 | 4013 |
三、费用类会计科目
序号 | 科目名称 | 会计科目代码 |
1 | 主营业务费用 | 6001 |
2 | 其他业务费用 | 6002 |
3 | 营业外支出 | 6011 |
4 | 投资损失 | 6012 |
5 | 财务费用 | 6013 |
四、资产类会计科目
序号 | 科目名称 | 会计科目代码 |
1 | 库存商品 | 101 |
2 | 原材料 | 102 |
3 | 在途物资 | 103 |
4 | 固定资产 | 1010 |
5 | 无形资产 | 1011 |
五、负债类会计科目
序号 | 科目名称 | 会计科目代码 |
1 | 应收账款 | 112 |
2 | 预收账款 | 113 |
3 | 应付账款 | 211 |
4 | 预付账款 | 212 |
5 | 短期借款 | 221 |
六、所有者权益类会计科目
序号 | 科目名称 | 会计科目代码 |
1 | 实收资本 | 301 |
2 | 资本公积 | 302 |
3 | 盈余公积 | 303 |
4 | 未分配利润 | 304 |
七、损益类会计科目
序号 | 科目名称 | 会计科目代码 |
1 | 主营业务利润 | 6101 |
2 | 其他业务利润 | 6102 |
3 | 营业外收支净额 | 6111 |
4 | 投资收益 | 6121 |
5 | 财务费用 | 6131 |
相关问题与解答
问题1:电商平台公司如何核算主营业务收入?
解答:电商平台公司主营业务收入核算主要通过“主营业务收入”科目进行,该科目属于收入类会计科目,用于核算公司主要经营业务所取得的收入。
问题2:电商平台公司如何核算主营业务成本?
解答:电商平台公司主营业务成本核算主要通过“主营业务成本”科目进行,该科目属于成本类会计科目,用于核算公司主要经营业务所发生的成本。
以上内容就是解答有关“电商平台公司会计科目”的详细内容了,我相信这篇文章可以为您解决一些疑惑,有任何问题欢迎留言反馈,谢谢阅读。
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,1人围观